<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dahlina.com &#187; រូបវិទ្យា</title>
	<atom:link href="http://www.dahlina.com/category/education/physics/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dahlina.com</link>
	<description>Share with you what we have known</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 19:17:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>ទឹកជាសារធាតុគីមីដ៏មានគ្រោះថ្នាក់បំផុត !</title>
		<link>http://www.dahlina.com/entertainment/funny-asides-3/h2o.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=h2o</link>
		<comments>http://www.dahlina.com/entertainment/funny-asides-3/h2o.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 21:35:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>វិចិត្រ</dc:creator>
				<category><![CDATA[កម្សាន្ត]]></category>
		<category><![CDATA[រូបវិទ្យា]]></category>
		<category><![CDATA[វប្បធម៌​ទូទៅ]]></category>
		<category><![CDATA[សំណើច]]></category>
		<category><![CDATA[អប់រំ]]></category>
		<category><![CDATA[physic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dahlina.com/?p=25022</guid>
		<description><![CDATA[កាល​ពី​ឆ្នាំ ១៩៩៧ Nathan Zohner ជា​សិស្ស​អាយុ ១៤​ឆ្នាំ នៃ​វិទ្យាល័យ Eagle Rock Junior High បាន​ឈ្នះ​រង្វាន់​លេខ​ ១ ក្នុង​កម្មវិធី Greater Idaho Falls Science Fair ។ Zohner បាន​បង្កើត​គម្រោង​មួយ ដែល​មាន​ឈ្មោះ​ថា &#8220;How Gullible Are We? &#8221; ដែល​មានន័យ​ថា « យើង​អី​ក៏​ស្រួលចាញ់​​បោក​គេ​​ម្ល៉េះ? » ដើម្បី​យក​ទៅ​ប្រកួត​ប្រជែង​ក្នុង កម្មវិធី​នេះ ។ សិស្ស​ម្នាក់​នេះ ចង់​បង្ហាញ​ថា ការ​ប្រើប្រាស់​ការពិត​ខ្លះ អាច​ធ្វើ​ឱ្យ​សាធារណជន​ដែល​គ្មាន​ចំណេះដឹង​ខាង​គណិត​វិទ្យា​និង​វិទ្យាសាស្ត្រ​ ធ្វើ​ការ​សន្និដ្ឋាន​ខុស​បាន។​ ក្នុង​គម្រោងនេះ ​យុវសិស្ស​ម្នាក់​នេះ បាន​ដើរ​ប្រមូលហត្ថលេខា​ ដើម្បី​ជំរុញ​ឱ្យ​មាន​ត្រួត​ពិនិត្យ​ឬការ​លុប​បំបាត់​ចោល​ទាំង​ស្រុង​នូវ​សារធាតុ​គីមី​ម្យ៉ាង ដែល​មាន​ឈ្មោះ​ថា ឌីអ៊ីដ្រូសែន ម៉ូណូ​អុក​ស៊ីត ។ Zohner បាន​លើក​ហេតុផល​ជា​ច្រើន​ ដើម្បី​បង្ហាញ​ពី​ភាព​គ្រោះថ្នាក់​របស់  ឌីអ៊ីដ្រូសែន ម៉ូណូ​អុក​ស៊ីត នេះ មាន​ដូច​ជា៖ ១. វា​អាច​បណ្ដាល​ឱ្យ​មនុស្ស​បែក​ញើស​ខុស​ប្រក្រតី និង [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dahlina.com/entertainment/funny-asides-3/h2o.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ចលនា​ប៉ោលបី</title>
		<link>http://www.dahlina.com/education/3-pendules.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=3-pendules</link>
		<comments>http://www.dahlina.com/education/3-pendules.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 23:38:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>វិចិត្រ</dc:creator>
				<category><![CDATA[រូបវិទ្យា]]></category>
		<category><![CDATA[អប់រំ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dahlina.com/?p=16022</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dahlina.com/education/3-pendules.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>កម្លាំង​ចាក​ផ្ចិត​និង​កម្លាំង​ចូល​ផ្ចិត</title>
		<link>http://www.dahlina.com/education/centrifugial-force.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=centrifugial-force</link>
		<comments>http://www.dahlina.com/education/centrifugial-force.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 10:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>វិចិត្រ</dc:creator>
				<category><![CDATA[រូបវិទ្យា]]></category>
		<category><![CDATA[អប់រំ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dahlina.com/?p=15543</guid>
		<description><![CDATA[
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
			id="fm_Test2_1800578148"
			class="flashmovie"
			width="400"
			height="300">
	<param name="movie" value="http://dahlina.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/05/Test2.swf" />
	<param name="play" value="true" />
	<param name="loop" value="true" />
	<param name="quality" value="best" />
	<!--[if !IE]>-->
	<object	type="application/x-shockwave-flash"
			data="http://dahlina.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/05/Test2.swf"
			name="fm_Test2_1800578148"
			width="400"
			height="300">
		<param name="play" value="true" />
		<param name="loop" value="true" />
		<param name="quality" value="best" />
	<!--<![endif]-->
		 
	<!--[if !IE]>-->
	</object>
	<!--<![endif]-->
</object> សូម​ប្រើ​ម៉ៅ​ចុច​អូស​ចុះ​ឡើង​ ដើម្បី​ពិនិត្យ​ចលនា​របស់​សូលីដ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dahlina.com/education/centrifugial-force.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ខ្មែរ​នឹង​ជួប​សូរ្យគ្រាស​ពេញ​ម្ដង​ទៀត​នៅ​ឆ្នាំ​២០៧០&#8230; ចាំមើល​មើល៍</title>
		<link>http://www.dahlina.com/news/eclipse.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=eclipse</link>
		<comments>http://www.dahlina.com/news/eclipse.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 12:08:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>វិចិត្រ</dc:creator>
				<category><![CDATA[ទូទៅ]]></category>
		<category><![CDATA[ព័ត៌មាន (1)]]></category>
		<category><![CDATA[រូបវិទ្យា]]></category>
		<category><![CDATA[អប់រំ]]></category>
		<category><![CDATA[natural phenomenon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dahlina.com/?p=9131</guid>
		<description><![CDATA[តាម​ការ​គន់​គូរ​ទុក​របស់​ណាសា បាន​អោយ​ដឹង​ថា សូរ្យគ្រាស​ពេញ​នឹង​កើត​ឡើង​កាត់​តាម​ប្រទេស​កម្ពុជា​នៅថ្ងៃ​ទី​១១ មេសា ឆ្នាំ​២០៧០។]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dahlina.com/news/eclipse.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>សិស្សពូកែ​ខ្មែរ៤នាក់​ទទួល​បាន​មេដាយពីការ​ប្រកួតអូឡាំព្យ៉ាដ​អន្តរជាតិ</title>
		<link>http://www.dahlina.com/news/ijso-apmo.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ijso-apmo</link>
		<comments>http://www.dahlina.com/news/ijso-apmo.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 14:50:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>វិចិត្រ</dc:creator>
				<category><![CDATA[គណិតវិទ្យា]]></category>
		<category><![CDATA[ទូទៅ]]></category>
		<category><![CDATA[ព័ត៌មាន (1)]]></category>
		<category><![CDATA[រូបវិទ្យា]]></category>
		<category><![CDATA[សង្គម]]></category>
		<category><![CDATA[អប់រំ]]></category>
		<category><![CDATA[សិស្ស​ពូកែ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dahlina.com/?p=8873</guid>
		<description><![CDATA[យោង​តាម​សារព័ត៌មាន​កោះសន្តិភាព​បាន​អោយ​ដឹង​ថា ក្រសួង​អប់រំយុវជន​និង​កីឡា​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​៥មករា​២០១០​ បាន​ចែក​រង្វាន់​លើក​ទឹក​​ចិត្ត​​ដល់​សិស្ស​ពូកែ​ខ្មែរ​ដែល​ទទួល​បាន​មេដាយ​ពី​ការ​ប្រកួត​អូឡាំព្យ៉ាដអ្នក​​វិទ្យាសាស្ត្រវ័យ​ក្មេង​២០០៩ (IJSO: Internation Junior Science Olympiad)នៅ Azerbaijan និង ការ​ប្រកួត​អូឡាំ​ព្យ៉ាដ​គណិត​វិទ្យា​អាស៊ី​ប៉ាស៊ីភិច​ឆ្នាំ​២០០៩ (APMO: Asian Pasific Mathematical Olympiad)

សិស្ស​ពូកែ​ខ្មែរ​ទទួល​បាន​ជ័យ​លាភី​ទាំង​បួនរូប​រួម​មាន៖
- ស៊ន សុភ័ក្ត្រ មក​ពី​វិទ្យាល័យ​អនុវត្តន៍ ទទួល​បាន​មេដាយ​​ប្រាក់ពី IJSO ទទួល​បាន​រង្វាន់បន្ថែម​៣លាន​៥​សែន​រៀល
- ម៉ៅ​ជា​ហ៊ុយ​ជូ មក​ពី​វិទ្យាល័យ​បាក់ទូក ទទួល​បាន​មេដាយ​​សំរិទ្ធពី IJSO ទទួល​បាន​រង្វាន់បន្ថែម​៣លាន​​រៀល
- ថន ប៉ោសេង មកពី​វិទ្យាល័យ​ប៊ុន​រ៉ានី​ហ៊ុន​សែនព្រែក​តាដួង​ខេត្តកណ្ដាល ទទួល​បាន​មេដាយ​​សំរិទ្ធពី IJSO ទទួល​បាន​រង្វាន់បន្ថែម​៣លាន​​រៀល
- ទូចសុភក្តិ មក​ពី​វិទ្យាល័យ​ព្រះស៊ីសុវត្ថិ ទទួល​បាន​មេដាយ​សំរិទ្ធ ពី APMO ទទួល​បាន​រង្វាន់បន្ថែម​៣លាន​​រៀល

សំគាល់៖
**APMO ប្រលង​នៅ​ខែ​មិនា​ឆ្នាំ២០០៩ និង IJSO ប្រលង​នៅ​ខែ​ធ្នូឆ្នាំ​២០០៩
** កាសែត​កោះ​សន្តិភាពសរសេរ​ច្របូក​ច្របល់​បែប​មិន​យល់​សាច់​រឿង
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dahlina.com/news/ijso-apmo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>វិញ្ញាសា​អូឡាំព្យ៉ាដ​ Astronomy&amp; Astrophysics 2009</title>
		<link>http://www.dahlina.com/education/problem_astronomy.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=problem_astronomy</link>
		<comments>http://www.dahlina.com/education/problem_astronomy.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 07:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>វិចិត្រ</dc:creator>
				<category><![CDATA[រូបវិទ្យា]]></category>
		<category><![CDATA[អប់រំ]]></category>
		<category><![CDATA[astronomy]]></category>
		<category><![CDATA[astrophysics]]></category>
		<category><![CDATA[olympiad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dahlina.com/sciences/%e1%9e%9c%e1%9e%b7%e1%9e%89%e1%9f%92%e1%9e%89%e1%9e%b6%e1%9e%9f%e1%9e%b6%e2%80%8b%e1%9e%a2%e1%9e%bc%e1%9e%a1%e1%9e%b6%e1%9f%86%e1%9e%96%e1%9f%92%e1%9e%99%e1%9f%89%e1%9e%b6%e1%9e%8a%e2%80%8b-astronomy.html</guid>
		<description><![CDATA[theoretical-longproblems theoretical-shortproblems practical problems observational problems]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dahlina.com/education/problem_astronomy.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>លទ្ធផល​សិស្ស​ពូកែ​ខ្មែរ​នៅអូឡាំព្យ៉ាដ​តារាសាស្ត្រ​និង​តារារូប​២០០៩</title>
		<link>http://www.dahlina.com/education/ioaa2009_result.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ioaa2009_result</link>
		<comments>http://www.dahlina.com/education/ioaa2009_result.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 13:34:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>វិចិត្រ</dc:creator>
				<category><![CDATA[រូបវិទ្យា]]></category>
		<category><![CDATA[អប់រំ]]></category>
		<category><![CDATA[astronomy]]></category>
		<category><![CDATA[astrophysics]]></category>
		<category><![CDATA[olympiad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dahlina.com/?p=6423</guid>
		<description><![CDATA[ពិន្ទុ​របស់​សិស្ស​ខ្មែរ​ ដែល​ទទួល​បាន៖ Ly Wathna 29 Doung Dyraden 14,81
Oeng Ly Sorng 14,01 Phorn Sopheak 7,24 Van Sok Eng 3,74]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dahlina.com/education/ioaa2009_result.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>បេក្ខជន​កម្ពុជាចូល​រួម​ប្រលង Astronomy &amp; Astrophysics</title>
		<link>http://www.dahlina.com/education/astro2009ir.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=astro2009ir</link>
		<comments>http://www.dahlina.com/education/astro2009ir.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 06:49:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>វិចិត្រ</dc:creator>
				<category><![CDATA[រូបវិទ្យា]]></category>
		<category><![CDATA[អប់រំ]]></category>
		<category><![CDATA[astronomy]]></category>
		<category><![CDATA[astrophysics]]></category>
		<category><![CDATA[olympiad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dahlina.com/?p=6651</guid>
		<description><![CDATA[ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា បានបញ្ជូនសិស្សពូកែរូបវិទ្យាឆ្នាំ២០០៩ចំនួន៥រូប​ទៅ​ចូល​រួម​ប្រលង​អូឡាំព្យ៉ាដផ្នែកតារារូបវិទ្យានិងតារាវិទ្យា​លើក​ទី៣​ នៅ​ក្រុង​តេអេរ៉ង់​ប្រទេស​អ៊ីរ៉ង់។ បេក្ខជន​កម្ពុជា​បាន​ចាក​ចេញ​ពី​ប្រទេស​កម្ពុជា​នៅ​ថ្ងៃ​១៦​តុលា​២០០៩​ ដើម្បី​ទៅ​ចូល​រួម​ប្រលង​ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​១៧​ដល់​២៦​តុលា​២០០៩​។ អ្នក​ដឹក​នាំ​ក្រុម ING Heng Tharith Sriv បេក្ខជន Wathna Ly Sok Eng Van Ly Sorng Oeng Duong Dyraden Phorn Sopheak អ្នក​អង្កេតការណ៍ ហែន កូយ ប្រវត្តិ​នៃ​ការ​ប្រលង​អូឡាំព្យ៉ាដ​អន្តរជាតិ​ផ្នែក​តារាវិទ្យា​និង​តារារូបវិទ្យា អូឡាំព្យ៉ាដ​អន្តរជាតិ​ផ្នែក​តារាវិទ្យា​និង​តារារូបវិទ្យា(International Olympiad of Astronomy and Astrophisics) ត្រូវ​បាន​ប្រព្រឹត្ត​ឡើង​ជា​លើក​ទី​មួយ​នៅ​ឆ្នាំ​២០០៧​នៅ​ឈៀង​ម៉ៃ ប្រទេស​ថៃ ដើម្បី​ជា​ការ​ចូល​រួម​អបអរដល់​ខួប​កំនើត​លើក​ទី​៨៤០នៃ​ព្រះ​ចៅ​ក្រុង​សៀម​និង​ខួប​លើក​ទី​៨៤​នៃ​ព្រះ​មហាក្សត្រី​កល្យាណី​វឌ្ឍនា​។ ឆ្នាំ​បន្ទាប់ ធ្វើ​នៅ​បានឌុង ប្រទេស​ឥណ្ឌូនេស៊ី។ សំនួរ​ប្រលង​ចាស់​ៗ ឆ្នាំ​២០០៨: ទ្រឹស្តី ; ការ​អង្កេត; ការ​វិភាគ​ដាតា ឆ្នាំ​២០០៧ : ទ្រឹស្តីសំនួរ; ទ្រឹស្តីចំលើយ; ការ​អង្កេតសំនួរ ; ការ​អង្កេតចំលើយ ; ការ​វិភាគ​ដាតា(សំនួរ); ការ​វិភាគ​ដាតា(ចំលើយ) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dahlina.com/education/astro2009ir.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

