<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dahlina.com &#187; ទូទៅ</title>
	<atom:link href="http://www.dahlina.com/category/news/general/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dahlina.com</link>
	<description>Share with you what we have known</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 19:17:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>​ទាហាន​ចិន​អត់​អី​លេង&#8230; យក​​គ្រាប់បែក​មក​លេង</title>
		<link>http://www.dahlina.com/entertainment/interesting/army-chinoise.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=army-chinoise</link>
		<comments>http://www.dahlina.com/entertainment/interesting/army-chinoise.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 20:47:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>វិចិត្រ</dc:creator>
				<category><![CDATA[កម្សាន្ត]]></category>
		<category><![CDATA[គួរ​ឱ្យ​ចាប់​អារម្មណ៍]]></category>
		<category><![CDATA[ទូទៅ]]></category>
		<category><![CDATA[ព័ត៌មាន]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dahlina.com/?p=33800</guid>
		<description><![CDATA[យោធា​ប្រជាមានិត​សង្គ្រោះ​ជាតិ​របស់​ចិន ៦០០០ នាក់ សំដែងថ្វី​ដៃ​​នៅ​ ហុងកុង ក្នុង​នោះ​ឈុត​ញាក់សាច់​ជាង​គេ​គឺ ទាហានកាច់កន្លាស់​គ្រាប់​បែក​រួច​ហុច​ត​គ្នា​ទៅ​មក​ៗ មុន​នឹង​បោះចូល​រណ្ដៅ​ឲ្យ​ផ្ទុះ។ (សង្ស័យ​តែ​តាម​ពិត​បោក​ទេ&#8230; របស់​ហុយៗ​ហ្នឹង​មិន​មែន​គ្រាប់​បែក គ្រាប់​បែក​មែន​ទែន​កប់​ក្នុង​រណ្ដៅ ចាំ​ទទួល​បញ្ជា​ពី​តេលេ​កុំម្ម៉ង់​ទេ​ដឹង )]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dahlina.com/entertainment/interesting/army-chinoise.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>បង្អែម៖ នំកូនត្រី និងនំពងត្រី</title>
		<link>http://www.dahlina.com/informations/general/nom-pong-trei.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nom-pong-trei</link>
		<comments>http://www.dahlina.com/informations/general/nom-pong-trei.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 09:29:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monida</dc:creator>
				<category><![CDATA[ទូទៅ]]></category>
		<category><![CDATA[ព័ត៌មាន]]></category>
		<category><![CDATA[បង្អែមខ្មែរ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dahlina.com/?p=33631</guid>
		<description><![CDATA[នំកូនត្រី និងនំពងត្រី ខ្លះហៅនំនេះថា បាញ់ចាយនឿក (banh chai nuoc) គឺជាភាសាវៀតណាម សំរាប់ហៅនំរបស់ខ្មែរ នៅពេលគេលុកលុយ ប្រទេសខ្មែរ យកប្រទេសយើង ក្រោមអំណាច បានហើយ ក៏រំលាយអ្វីៗដែលជារបស់ភាសា និងវប្បធម៌ ជាតិយើង ចោលអោយអស់ពីទឹកដីខ្មែរក្រោមទៅ។ ការពិតនំនេះ មានឈ្មោះជាខ្មែរហៅថា នំពងត្រី ធ្វើពីម្សៅអង្ករ ដំណើប មានសណ្តែកបាយ ជាស្នូល ដែលមានពណ៌លឿង ដូចពងត្រី និងមានទឹកផ្អែម ធ្វើពីស្ករត្នោត ឬស្ករអំពៅ រោយល្ងលីង។ នៅតំបន់ខ្លះ គេថែមទឹកខ្ទិះដូង មុននឹងបរិភោគ។ ទាំងអស់នេះ សុទ្ធតែជាធនធាន របស់ខ្មែរ ជនជាតិ កំណើតដើម លើទឹកដីចេនឡា។ ចំណែកនំម្សៅ ដែលគេលុញ តូចៗ បណ្តែតជាមួយនំពងត្រី តែគ្មានស្នូល គេហៅថា នំកូនត្រី។ អ្នកខ្លះ ដែលចូលចិត្ត លើកជើងបញ្ចើចខ្លួន ជាជាតិចិន ចូលចិត្ត ហៅនំកូនត្រី ថាជា នំអ៊ី។ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dahlina.com/informations/general/nom-pong-trei.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>គំនូរកុមារ​ដែលឈ្នះក្នុងការ​ប្រកួត​គំនូរឆ្នាំ ២០១១</title>
		<link>http://www.dahlina.com/informations/general/photo-gallery-drawing-competition-2011.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=photo-gallery-drawing-competition-2011</link>
		<comments>http://www.dahlina.com/informations/general/photo-gallery-drawing-competition-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 20:13:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monida</dc:creator>
				<category><![CDATA[ទូទៅ]]></category>
		<category><![CDATA[ព័ត៌មាន]]></category>
		<category><![CDATA[កម្ពុជា]]></category>
		<category><![CDATA[រូប]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dahlina.com/?p=33557</guid>
		<description><![CDATA[គំនូររបស់កុមារ​កម្ពុជា សុង សុធី ខាងក្រោមជា​រូបគំនូរ​របស់​កុមារ​ដែល​ឈ្នះក្នុងការ​ប្រកួត​​គូរគំនូរ​អន្តរជាតិ​របស់ EU (EU International Drawing Competition) ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១១ លើ​ប្រធានបទសមភាព​ជែនឌ័រ។ គំនូរទាំង​នេះត្រូវបាន​ជ្រើស​រើស​ដោយកុមារ​៥០នាក់​ដែល​ជាគណៈកម្មាការ​មកពី​សាលាអន្តរជាតិ Brussels I នៃប្រទេសប៊ែលហ្ស៊ិច។ ប្រភព៖ http://ec.europa.eu]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dahlina.com/informations/general/photo-gallery-drawing-competition-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ជើងឯកសាច់ដុំពិភពលោក</title>
		<link>http://www.dahlina.com/informations/general/asian-and-world-bodybuilding-and-physique-sports-championship.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=asian-and-world-bodybuilding-and-physique-sports-championship</link>
		<comments>http://www.dahlina.com/informations/general/asian-and-world-bodybuilding-and-physique-sports-championship.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 21:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monida</dc:creator>
				<category><![CDATA[ទូទៅ]]></category>
		<category><![CDATA[ព័ត៌មាន]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dahlina.com/?p=33480</guid>
		<description><![CDATA[រាងកាយសុទ្ធតែសាច់​ដុំ​ប៉ោងឡើង ចេញ​ជា​កង់ៗមាន​បង្ហាញ​ក្នុង​កម្មវិធី​ការ​ប្រកួតជើង​ឯក​សាច់​ដុំអាស៊ី និង​ពិភពលោកដែល​បាន​ធ្វើឡើង​នៅ​មជ្ឈមណ្ឌល​យុវជន​ថៃ-ជប៉ុន​នា​ទីក្រុង​បាងកក ប្រទេស​ថៃកាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​៥​ខែ​តុលាឆ្នាំ​២០១១​កន្លង​ទៅ។ មាន​បេក្ខជន​ចូល​រួម​មក​ពី​៣០​ប្រទេសនៃ​ទ្វីបអាស៊ី  តំបន់មជ្ឈឹមបូព៌ា និងអឺរ៉ុប។]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dahlina.com/informations/general/asian-and-world-bodybuilding-and-physique-sports-championship.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>កម្ពុជា​ឈ្នះ​ទៀត​ហើយ​ក្នុង​ការ​ប្រកួតគូរគំនូរកុមារឆ្នាំ​ ២០១១</title>
		<link>http://www.dahlina.com/informations/general/cambodia-wins-again-in-drawing-competition.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cambodia-wins-again-in-drawing-competition</link>
		<comments>http://www.dahlina.com/informations/general/cambodia-wins-again-in-drawing-competition.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 16:24:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monida</dc:creator>
				<category><![CDATA[ទូទៅ]]></category>
		<category><![CDATA[ព័ត៌មាន]]></category>
		<category><![CDATA[កម្ពុជា]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dahlina.com/?p=33331</guid>
		<description><![CDATA[គំនូរ ​របស់​ សុង​ សុធី ដែលទទួលបាន​ពាន​រង្វាន់  (ប្រភព៖ ​http://ec.europa.eu) ក្នុង​ចំណោម​កុមារ​៤០០០០នាក់ មកពី​៦០​ប្រទេស​ជុំវិញ​ពិភពលោក កុមារ​កម្ពុជា សុង​ សុធី គឺ​ជា​កុមារ​កម្ពុជា​ទី​២​ហើយ​ដែល​ឈ្នះ​រង្វាន់​ក្នុង​ការ​ប្រលង​ប្រជែង​គូរគំនូរ​អន្តរជាតិ​របស់ EU (EU International Drawing Competition) ក្នុង​ឆ្នាំ​នេះលើ​ប្រធានបទសមភាព​ជែនឌ័រ។ កុមារ​ សុង​ សុធី បានទទួលរង្វាន់​ជាទឹកប្រាក់​ ១០០០យូរ៉ូ (១៣០៤ដុល្លាអាមេរិច)។ កុមារដែលជា​ជ័យលាភី​ សុង​ សុធី ជាសិស្សថ្នាក់ទី​៥​នៃ​សាលា​បឋមសិក្សាជម្ពូរវ័ន្ត បាន​លើក​ទឹក​ចិត្ត​មិត្ត​ភក្តិ​របស់​គេ​អោយ​ចូល​រួម​ក្នុង​ការ​ប្រកួត​នៅ​ឆ្នាំ​ក្រោយទៀត។ &#8220;ខ្ញុំ​សូម​ថ្លែ​ង​អំណរគុណលោកឪពុក​អ្នកម្តាយ​ដែល​បាន​ផ្តល់​ឱកាស​អោយ​ខ្ញុំ​បាន​រៀនសូត្រ​និង​តែង​តែ​ខ្ញុំជានិច្ចក្នុង​ការ​គូរ​គំនូរ និង​សូម​អរគុណ​ដល់ អង្គការហ្វ្រ៊ែន​ ដែល​បាន​ផ្តល់​ព័ត៌មាន​ពីការ​ប្រកួត​ប្រជែង​នេះ។​​&#8221; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dahlina.com/informations/general/cambodia-wins-again-in-drawing-competition.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ឆ្មាទទួលមរតក១០លាន​ដុល្លា</title>
		<link>http://www.dahlina.com/informations/general/italian-cat-inherits-10m-dollar-fortune.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=italian-cat-inherits-10m-dollar-fortune</link>
		<comments>http://www.dahlina.com/informations/general/italian-cat-inherits-10m-dollar-fortune.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 09:22:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monida</dc:creator>
				<category><![CDATA[ទូទៅ]]></category>
		<category><![CDATA[ព័ត៌មាន]]></category>
		<category><![CDATA[សត្វ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dahlina.com/?p=33114</guid>
		<description><![CDATA[Tommaso ជាឈ្មោះឆ្មាខ្មៅមួយក្បាលដែលមានអាយុ​៤ឆ្នាំ​ហើយ។ វារស់នៅទីក្រុង​រ៉ូម​​​ ក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលី។ វា​ត្រូវបាន​គេ​គិត​ថានឹង​ក្លាយ​ទៅ​ជា​ឆ្មា​ដែល​មាន​ទ្រព្យសម្បតិ្ត​ច្រើន​ជាង​គេ​បំផុតក្នុង​ពិភពលោក។ បន្ទាប់ពី​ម្ចាស់របស់វាដែល​មាន​អាយុដល់​ទៅ​៩៤​ឆ្នាំ​បាន​ទទួល​អនិច្ចកម្មទៅកាល​ពី​ខែ​មុននេះ​​​​ ឆ្មា​សំណព្វ​ចិត្ត​របស់​គាត់​មួយ​ក្បាល​នេះ​បាន​ក្លាយ​ជា​ម្ចាស់​ផ្ទះ​ល្វែង​និង​ផ្ទះ​មួយ​ចំនួន​ទៀត​ដែល​សរុប​ជា​ទឹក​ប្រាក់​មាន​តំលែប្រមាណ​១០លាន​ដុល្លាអាមេរិច។​ នៅក្នុង​បណ្តាំ​មរតក​ដែល​សរសេរ​ដោយ​ដៃ​របស់​ម្ចាស់​វានិង​ចុះ​ហត្ថលេខា​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​ ២៦វិច្ឆិកា​ឆ្នាំ​២០០៩​ ម្ចាស់​ស្រី​របស់​ Tommaso​ ដែល​ជា​ស្ត្រីមេម៉ាយមាន​ទ្រព្យតែគ្មាន​កូន​មួយគ្រាប់​នឹង​គេ បានប្រគល់​ទៅ​អោយ​ក្រុមមេធាវី​របស់​ខ្លួន​ចាត់​ចែង​នៅពេល​ដែល​ខ្លួន​លា​ចាក​លោក​នេះទៅ​ ក្នុង​ការ​ថែរក្សា​សុខុមាលភាព​និង​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ​របស់ឆ្មា Tommaso របស់គាត់៕]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dahlina.com/informations/general/italian-cat-inherits-10m-dollar-fortune.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecuador ឈ្នះការប្រកួតបវរកញ្ញាផែនដីឆ្នាំ២០១១</title>
		<link>http://www.dahlina.com/informations/general/ecuador-wins-miss-earth-2011.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ecuador-wins-miss-earth-2011</link>
		<comments>http://www.dahlina.com/informations/general/ecuador-wins-miss-earth-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 07:53:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monida</dc:creator>
				<category><![CDATA[ទូទៅ]]></category>
		<category><![CDATA[ព័ត៌មាន]]></category>
		<category><![CDATA[បវរកញ្ញា]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dahlina.com/?p=32936</guid>
		<description><![CDATA[បវរកញ្ញាមកពីប្រទេស Ecuador ដែលមាន​អាយុ២៣ឆ្នាំ​ឈ្មោះកញ្ញា Olga Alava បាន​ពាក់ម្កុដបវរកញ្ញាផែនដីប្រចាំឆ្នាំ២០១១នេះ (Miss Earth 2011) ដែល​ប្រព្រឹត្ត​ទៅកាល​ពី​ថ្ងៃទី​៣​ខែធ្នូឆ្នាំ២០១១​នេះនៅប្រទេសហ្វ៊ីលីពីន។ &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dahlina.com/informations/general/ecuador-wins-miss-earth-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>​ឌូបៃ៖ រថភ្លើង​ក្រោមដី​ដែល​ស្អាត​ជាងគេ​បំផុត</title>
		<link>http://www.dahlina.com/informations/general/dubai-metro-most-beautiful-in-the-world.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dubai-metro-most-beautiful-in-the-world</link>
		<comments>http://www.dahlina.com/informations/general/dubai-metro-most-beautiful-in-the-world.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 16:43:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monida</dc:creator>
				<category><![CDATA[ទូទៅ]]></category>
		<category><![CDATA[ព័ត៌មាន]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dahlina.com/?p=32674</guid>
		<description><![CDATA[រថភ្លើង​ក្រោមដី​នៅទីក្រុង​ឌូបៃនៃ​សហរដ្ឋអារ៉ាប់ ​ជា​ប្រភេទ​រថភ្លើង​ក្រោមដីស្វ័យប្រវត្តិដែល​គ្មាន​អ្នក​បើក។​ ខ្សែ​ពណ៌ក្រហម​និង​ពណ៌បៃតង​កំពុង​តែ​មាន​ដំណើរ​ការ​ និង​៣​ខ្សែ​ផ្សេង​ទៀត​ស្ថិតក្នុង​គំរោង​សាងសង់។ ខ្សែ​ដំបូង​ទង​២​ រត់​ក្រោម​ដី​នៃ​តំបន់​កណ្តាល​ទីក្រុង​។ គ្រប់​រថ​ភ្លើង​ សុទ្ធតែបំពាក់​ម៉ាស៊ីនត្រជាក់នៅ​តាម​ច្រក​ទ្វារទាំង​អស់។]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dahlina.com/informations/general/dubai-metro-most-beautiful-in-the-world.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ម៉ាក​ល្បី​ទាំង​ដប់​ដែលពេញ​និយម​បំផុត​ក្នុង​ឆ្នាំ២០១១</title>
		<link>http://www.dahlina.com/informations/general/the-top-10-most-searched-fashion-brands-in-2011.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=the-top-10-most-searched-fashion-brands-in-2011</link>
		<comments>http://www.dahlina.com/informations/general/the-top-10-most-searched-fashion-brands-in-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 07:39:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monida</dc:creator>
				<category><![CDATA[ទូទៅ]]></category>
		<category><![CDATA[ព័ត៌មាន]]></category>
		<category><![CDATA[ម៉ូត]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dahlina.com/?p=32527</guid>
		<description><![CDATA[Gucci  ម៉ាក​ដែល​គេ​និយម​ជាងគេបំផុត​ក្នុង​ឆ្នាំនេះ 1. Gucci 2. Ralph Lauren 3. Y-3 4. Louis Vuitton 5. Chanel 5. Guess 7. J.Crew 8. Coco Chanel 9. John Galliano 10. Burberry ប្រភព៖ Yahoo Shine]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dahlina.com/informations/general/the-top-10-most-searched-fashion-brands-in-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Delphine Wespiser ជាប់ជា​បវរកញ្ញាបារាំង ២០១២</title>
		<link>http://www.dahlina.com/informations/general/delphine-wespiser-crowned-miss-france-2012.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=delphine-wespiser-crowned-miss-france-2012</link>
		<comments>http://www.dahlina.com/informations/general/delphine-wespiser-crowned-miss-france-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 06:55:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monida</dc:creator>
				<category><![CDATA[ទូទៅ]]></category>
		<category><![CDATA[ព័ត៌មាន]]></category>
		<category><![CDATA[បវរកញ្ញា]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dahlina.com/?p=32515</guid>
		<description><![CDATA[ បវរកញ្ញា Delphine Wespiser និង​តារាភាពយន្តបារាំង Alain Delon ដែល​ជាប្រធានគណៈកម្មការដាក់ពិន្ទុការប្រកួត &#160; បវរកញ្ញាប្រចាំតំបន់ Alsace ឈ្មោះកញ្ញា Delphine Wespiser បានជាប់បវរកញ្ញាបារាំង​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​២០១២ នៅក្នុង​ការ​ប្រលងបវរកញ្ញា​កាលពី​ល្ងាច​ថ្ងៃ​សៅរ៍​កន្លង​ទៅនេះនៅទីក្រុង​ Brest។ នាង​នឹង​ក្លាយ​ជា​កញ្ញាតំណាង​ប្រទេស​បារាំង​ក្នុងការ​ចូល​រួម​ប្រលង​បវរកញ្ញា​ចក្កវាឡឆ្នាំ២០១២ ខាង​មុខ​នេះ។]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dahlina.com/informations/general/delphine-wespiser-crowned-miss-france-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

