<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dahlina.com &#187; បច្ចេកវិទ្យា</title>
	<atom:link href="http://www.dahlina.com/category/news/technology/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dahlina.com</link>
	<description>Share with you what we have known</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 19:17:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Nikon D800 ៖ កាមេរ៉ា Nikon ទើប​ចេញ​ថ្មី</title>
		<link>http://www.dahlina.com/informations/technology/nikon-d800.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nikon-d800</link>
		<comments>http://www.dahlina.com/informations/technology/nikon-d800.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 23:12:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>វិចិត្រ</dc:creator>
				<category><![CDATA[បច្ចេកវិទ្យា]]></category>
		<category><![CDATA[ព័ត៌មាន]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dahlina.com/?p=34158</guid>
		<description><![CDATA[ជា​កាមេរ៉ា​ប្រភេទ Full Frame sensor (FX) អាច​ថត​បាន​រូបភាព ទំហំ 36 មេហ្គាភិចស៊ែល, អាច​ថត​បាន ៤ រូបភាព​ក្នុង​មួយ​វិនាទី។ វា​អាច​ថតវីដេអូ HD 1,920 x 1,080 ក្នុង​អត្រា 30 fps ។ កាមេរ៉ា​នេះ មាន​ចំណុចកំណត់​កំណុំស្វ័យប្រវត្តិ​ (AF point) ចំនួន ៥១ ។]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dahlina.com/informations/technology/nikon-d800.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>វីដេអូ​ថត​ដោយ Nikon D4</title>
		<link>http://www.dahlina.com/informations/technology/nikon-d4-video.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nikon-d4-video</link>
		<comments>http://www.dahlina.com/informations/technology/nikon-d4-video.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 09:26:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>វិចិត្រ</dc:creator>
				<category><![CDATA[បច្ចេកវិទ្យា]]></category>
		<category><![CDATA[ព័ត៌មាន]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dahlina.com/?p=33815</guid>
		<description><![CDATA[Nikon D4 ជា​កាមេរ៉ា​អាជីព​ស៊េរី​ថ្មី របស់​ Nikon ចេញ​បន្ត​ពី​ស៊េរី  Nikon D3s ។ កាមេរ៉ា​នេះ នឹង​ដាក់​លក់​ជា​សាធារណៈ នៅ​ខែ​កុម្ភៈ​នេះ​។ លក្ខណៈ​ពិសេស​របស់​កាមេរ៉ា​ថ្មី​នេះ​ធៀប នឹង​ម៉ាក​ចាស់  គឺ​សមត្ថភាព​ថត​វីដេអូ​ ដោយ​វា​អាច​ Focus រូបភាព​ ស្វ័យប្រវត្តិ​ពេល​ថត។ លក្ខណៈ​ពិសេស​របស់ Nikon D4 - ស៊េនស៊័រ* ៖  FX (36.0mm x 23.9mm) ថត​បាន 16,2 មេហ្គាភិចស៊ែល -ល្បឿន​ថត​ជាប់ ៖ ១០ រូប ក្នុង​មួយ​វិនាទី - ISO : 100 &#8211; 12 800 - ចំណុច​ Focus អូតូម៉ាទិច មាន 51 ចំណុច * ស៊េនស៊័រ ជា​អង្គ​ចាប់​យក​រូបភាព មាន​តួ​នាទី​ជំនូស [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dahlina.com/informations/technology/nikon-d4-video.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>រ៉ូបូ​ដែលអាច​ជិះ​កង់​បាន​ដោយ​ខ្លួនឯង!</title>
		<link>http://www.dahlina.com/informations/technology/amazing-little-robot-manages-to-ride-bike-unaided.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=amazing-little-robot-manages-to-ride-bike-unaided</link>
		<comments>http://www.dahlina.com/informations/technology/amazing-little-robot-manages-to-ride-bike-unaided.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 01:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monida</dc:creator>
				<category><![CDATA[បច្ចេកវិទ្យា]]></category>
		<category><![CDATA[ព័ត៌មាន]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dahlina.com/?p=31731</guid>
		<description><![CDATA[PRIMER-V2 ជា​ឈ្មោះរ៉ូបូ​មួយ​ប្រភេទដែល​អាច​ជិះ​កង់​ដោយ​ខ្លួន​ឯង​រហូត​ដល់​ល្បឿន ៩គីឡូម៉ែត្រ​ក្នុង​១​ម៉ោង (ស្មើ​នឹងពាក់​កណ្តាល​នៃ​ល្បឿន​ជិះកង់​ជា​មអ្យម​របស់​មនុស្ស​ពេញ​វ័យ)។ រ៉ូបូ​ជិះ​កង់​នេះ​ត្រូវ​បាន​ផលិត​ឡើង​ដោយ បណ្ឌិត Geuro ដែល​ជា​បង្កើត​មួយគួរអោយ​ទាក់ទាញ​ ជា​ពិសេស​នៅលើ​ទី​ផ្សារ​ល្បែង​រ៉ូបូ​សំរាប់​កុមារ និង​មនុស្ស​ពេញ​វ័យ​មួយ​ចំនួន។ រ៉ូបូ PRIMER-V2 ជិះកង់​ក្នុង​ឥរិយា​បថ​ដូច​មនុស្ស​ពិតៗ​។ សូម​មើល​សកម្មភាព​នៅក្នុង​វីដេអូ​ខាង​ក្រោម៖ &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dahlina.com/informations/technology/amazing-little-robot-manages-to-ride-bike-unaided.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ហាងទំនិញ​សិប្បនិម្មិត​នៅកូរ៉េ​</title>
		<link>http://www.dahlina.com/informations/technology/first-virtual-store-opens-in-korea.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=first-virtual-store-opens-in-korea</link>
		<comments>http://www.dahlina.com/informations/technology/first-virtual-store-opens-in-korea.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 14:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monida</dc:creator>
				<category><![CDATA[បច្ចេកវិទ្យា]]></category>
		<category><![CDATA[ព័ត៌មាន]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dahlina.com/?p=31559</guid>
		<description><![CDATA[ហាងទំនិញលក់រាយ​ដែល​មាន​លក្ខណៈ​ជាហាងសិប្បនិម្មិតបាន​បើក​ទ្វារ​ហើយ​នៅកូរ៉េ​ខាងត្បូង ដែល​ធ្វើ​ឡើង​តំរូវ​អ្នក​ប្រើទូរស័ព្ទ​ប្រភេទ​ smartphone ដោយអតិថិជន​ដែល​ចង់​ទិញ​ទំនិញ​នៅ​ហាង​នោះ​ត្រូវ​ scan barcodes នៃផលិតផល​ទាំង​នោះ។ អតិថិជន​ត្រូវ​បញ្ចូល​កម្ម​វិធី​សំរាប់​ទិញ​ទំនិញ​ទៅក្នុង​ទូរ​ស័ព្ទ​របស់​ខ្លួន​ និង​ទិញ​ទំនិញ​ដោយ​ថត​យក​ barcodes នៃ​ទំនិញដែល​ខ្លួន​ចង់​បាន។ &#8220;អ្នក​អាច​កុំម៉ង់​ទិញ​ឥវ៉ាន់​នៅ​ពេល​ដែល​អ្នកចេញ​ទៅ​ធ្វើការ​នៅ​ពេល​ព្រឹក​ ហើយ​អ្នក​នឹង​បាន​ទទួល​ទំនិញ​ទាំងនោះ​នៅ​ពេល​ដែល​អ្នក​ត្រលប់​មកដល់​ផ្ទះវិញ​នៅ​ពេល​ល្ងាច&#8221; នេះ​ជា​សំដី​របស់​អ្នក​នាំ​ពាក្យ​នៃ​ហាងសិប្បនិម្មិត​ Homeplus។ អ្នក​អាច​រក​ទិញបាន​តាំង​ពី​សាច់ បន្លែ ផ្លែ​ឈើ គ្រឿង​ប្រដាប់​ប្រដា​ប្រើប្រាស់​សព្វ​បែប​យ៉ាង​៕ &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dahlina.com/informations/technology/first-virtual-store-opens-in-korea.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Omnitouch គំរោង​ដែល​បង្កើតអោយមាន touchscreens គ្រប់កន្លែង</title>
		<link>http://www.dahlina.com/informations/technology/omnitouch-projects-touchscreens-anywhere.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=omnitouch-projects-touchscreens-anywhere</link>
		<comments>http://www.dahlina.com/informations/technology/omnitouch-projects-touchscreens-anywhere.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 22:51:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monida</dc:creator>
				<category><![CDATA[បច្ចេកវិទ្យា]]></category>
		<category><![CDATA[ព័ត៌មាន]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dahlina.com/?p=31419</guid>
		<description><![CDATA[ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ពី​ការប្រើ mouse/keyboard មក​ជាការ​ប្រើ multitouch លើ interface នៅលើ​អេក្រង់នៅប៉ុន្មាន​ឆ្នាំ​ចុង​ក្រោយ​នេះ​នៅ​មិន​ទាន់​គ្រប់​គ្រាន់​នៅ​ឡើយ​ទេ។ វា​ជា​ការ​ពិបាក​ក្នុង​ការ​នឹក​ស្រម៉ៃ​ ប៉ុន្តែ​វា​ជា​ការ​ពិត​ដែល​នឹង​មាន​ការ​ផ្លាស់ប្តូរ​មួយ​នៃ​បច្ចេកវិទ្យាដែល​អស្ចារ្យ​ជាងនេះ​ទៅ​ទៀត​ក្នុង​ពេល​ឆាប់ៗ​នេះ។ តាម​ការ​ស្រាវ​ជ្រាវ​នៅ​វិទ្យាស្ថាន Carnegie Mellon Human Computer Interaction បាន​ចេញ​ជា​លទ្ធផល​ថា​ពួកគេ​បាន​សំរេច​ក្នុង​ការ​រក​ឃើញ​បច្ចេក​វិទ្យា​ថ្មី​និងត្រៀម​ជា​ស្រេច​ក្នុង​ការ​ដាក់​បង្ហាញ​នោះ គឺ​​​បច្ចេក​វិទ្យា​ដែល​ធ្វើ​អោយ​ផ្ទៃ​នានា​​ក្រៅពី​អេក្រង់​​ក្លាយ​ជា touchscreen interface។ ​​​បច្ចេក​វិទ្យានេះ​គេអោយ​ឈ្មោះ​ថា OmniTouch។ ដោយ​មិន​កំណត់​ថា​ជា​ផ្ទែ​រាប​ ដូច​ជា​តុ ជញ្ជាំង &#8230;​ សូម្បី​តែ​នៅលើកំភួន​ដៃ​ឬ​បាត​ដៃ​ក៏​អាច​ប្រើការ​បាន​ដែរ (សូមមើល​វីដេងូ​ខាង​ក្រោម)។ &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dahlina.com/informations/technology/omnitouch-projects-touchscreens-anywhere.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>រ៉ូបូត៍​ ត្រូវ​បាន​តែងតាំង​ឱ្យ​ឈរ​ឈ្មោះ ធ្វើ​ជា​អ្នក​​រត់​កាន់​ភ្លើង​ចន្លុះ​អូឡាំពិច​ក្រុង​ឡុងដ៍</title>
		<link>http://www.dahlina.com/informations/technology/icu.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=icu</link>
		<comments>http://www.dahlina.com/informations/technology/icu.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 08:41:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>វិចិត្រ</dc:creator>
				<category><![CDATA[បច្ចេកវិទ្យា]]></category>
		<category><![CDATA[ព័ត៌មាន]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dahlina.com/?p=31167</guid>
		<description><![CDATA[រ៉ូបូត៍​ឈ្មោះ ICub ត្រូវ​បាន​តែងតាំង​ដោយលោក​​ Dr James Law មក​ពីសកលវិទ្យាល័យ Aberystwyth University ឱ្យ​ចូល​រួមឈរ​ឈ្មោះ ធ្វើ​ជា​អ្នក​​រត់​កាន់​ភ្លើង​ចន្លុះ​អូឡាំពិច ដែល​នឹង​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ នៅ​ក្រុង​ឡុងដ៍ ឆ្នាំ ២០១២។ រ៉ូបូត៍​នេះ ត្រូវ​បាន​គេ​បង្កើត​ឡើង​ដោយ​ RobotCub (Cognitive Universal Body) ដែល​ជា​បណ្ដាញ​អ្នក​វិទ្យាសាស្ត្រ​មក​ពី​ប្រទេស​នានា​នៅ​ទ្វីប​អឺរ៉ុប យក​លំនាំ​តាម​ក្មេង​អាយុ ៣ ឆ្នាំ វា​មាន​ទម្ងន់ ២២គក និង កម្ពស់ ១០៤ សម។ វា​មិន​ត្រឹម​តែ​មាន​រូបរាង​ជា​កូន​ក្មេង​ប៉ុណ្ណោះ តែ វាមាន​អត្តចរិត ជា​កូន​ក្មេង​ថែម​ទៀត​ផង។ ​ដោយ​សារ​តែ​វា​មាន​អត្តចរិត​ដូច​ជា​កូន​ក្មេង​បែប​នេះ គេ​បាន​បារម្ភ​ថា រ៉ូបូត៍​នេះ​អាច​ខ្លាច​រអារ មិន​ហ៊ាន​កាន់​ចន្លុះ​ភ្លើង​នេះ​។ តាម​ច្បាប់ អ្នក​ដែល​អាច​កាន់​ភ្លើ់ង​ចន្លុះ​អូឡាំពិច​បាន ទាល់​តែ​មាន​អាយុ​១២ឆ្នាំ​ឡើង​លើ។ លោក James Law សង្ឃឹម​ថា Icub នឹង​ជំរុញ​ឱ្យ​ពួក​អ្នក​វិទ្យាសាស្ត្រ និង វិស្វករ មក​ចូល​រួម​ទស្សនា ការ​រត់​កាន់​ភ្លើង​ចន្លុះ​អូឡាំពិច​នេះ​។ ប្រភព៖ UK Scientist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dahlina.com/informations/technology/icu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>សង្គ្រាម​​ប្ដឹង​គ្នា​ទៅ​វិញ​ទៅ​មក​ពី​បទ​រំលោភ​កម្មសិទ្ធិ​បញ្ញា</title>
		<link>http://www.dahlina.com/informations/technology/%e1%9e%9f%e1%9e%84%e1%9f%92%e1%9e%82%e1%9f%92%e1%9e%9a%e1%9e%b6%e1%9e%98%e2%80%8b%e2%80%8b%e1%9e%94%e1%9f%92%e1%9e%8a%e1%9e%b9%e1%9e%84%e2%80%8b%e1%9e%82%e1%9f%92%e1%9e%93%e1%9e%b6%e2%80%8b%e1%9e%91.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e1%259e%259f%25e1%259e%2584%25e1%259f%2592%25e1%259e%2582%25e1%259f%2592%25e1%259e%259a%25e1%259e%25b6%25e1%259e%2598%25e2%2580%258b%25e2%2580%258b%25e1%259e%2594%25e1%259f%2592%25e1%259e%258a%25e1%259e%25b9%25e1%259e%2584%25e2%2580%258b%25e1%259e%2582%25e1%259f%2592%25e1%259e%2593%25e1%259e%25b6%25e2%2580%258b%25e1%259e%2591</link>
		<comments>http://www.dahlina.com/informations/technology/%e1%9e%9f%e1%9e%84%e1%9f%92%e1%9e%82%e1%9f%92%e1%9e%9a%e1%9e%b6%e1%9e%98%e2%80%8b%e2%80%8b%e1%9e%94%e1%9f%92%e1%9e%8a%e1%9e%b9%e1%9e%84%e2%80%8b%e1%9e%82%e1%9f%92%e1%9e%93%e1%9e%b6%e2%80%8b%e1%9e%91.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 15:51:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>វិចិត្រ</dc:creator>
				<category><![CDATA[បច្ចេកវិទ្យា]]></category>
		<category><![CDATA[ព័ត៌មាន]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dahlina.com/?p=31155</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dahlina.com/informations/technology/%e1%9e%9f%e1%9e%84%e1%9f%92%e1%9e%82%e1%9f%92%e1%9e%9a%e1%9e%b6%e1%9e%98%e2%80%8b%e2%80%8b%e1%9e%94%e1%9f%92%e1%9e%8a%e1%9e%b9%e1%9e%84%e2%80%8b%e1%9e%82%e1%9f%92%e1%9e%93%e1%9e%b6%e2%80%8b%e1%9e%91.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft ដើរ​តាម Apple ៖ បិទ​ Flash ចោល !!</title>
		<link>http://www.dahlina.com/informations/technology/microsoft-apple%e2%80%8b-flash.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=microsoft-apple%25e2%2580%258b-flash</link>
		<comments>http://www.dahlina.com/informations/technology/microsoft-apple%e2%80%8b-flash.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 08:07:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>វិចិត្រ</dc:creator>
				<category><![CDATA[បច្ចេកវិទ្យា]]></category>
		<category><![CDATA[ព័ត៌មាន]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dahlina.com/?p=31152</guid>
		<description><![CDATA[នៅ​ពេល​ឡង់សេ Windows 8, Microsoft បាន​ឱ្យ​ដឹង​ថា Internet Explorer 10 នឹង​ចេញ​ជា​ពីរ​ប្រភេទ ៖ មួយ សម្រាប់ PC និង មួយ​ទៀត​សម្រាប់​ដើរ​លើ Metro Interface សម្រាប់​ ថាប៊្លែត។ IE 10 សម្រាប់ Metro Interface នឹង​មិន​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​ Plugin នានាអាច​ដំណើរការ​លើ​បាន​ទេ ដែល​ក្នុង​នោះ មាន​ទាំង​ Plugin Adobe flash ផង​ដែរ។ ដូច្នេះ មានន័យ​ថា Flash មិន​អាច​ដើរ​លើ IE 10 ក្នុង Metro Interface បាន​ទេ​។ មូលហេតុ​នោះ គឺ​ដោយ​សារ​ Microsoft យល់​ថា &#8221; Flash ស៊ី​ថ្ម​ខ្លាំង គ្មាន​សុវត្ថិភាព និង មិន​មាន​ស្ថិរភាព&#8221; ។ ដើម្បី​ជំនួស​ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dahlina.com/informations/technology/microsoft-apple%e2%80%8b-flash.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MS Windows: Blue screen- new version</title>
		<link>http://www.dahlina.com/informations/technology/ms-windows-blue-screen-new-version.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ms-windows-blue-screen-new-version</link>
		<comments>http://www.dahlina.com/informations/technology/ms-windows-blue-screen-new-version.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 12:19:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>វិចិត្រ</dc:creator>
				<category><![CDATA[បច្ចេកវិទ្យា]]></category>
		<category><![CDATA[ព័ត៌មាន]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dahlina.com/?p=31144</guid>
		<description><![CDATA[Blue screen របស់ Windows 8 ដែល​បាន​កើត​ឡើង នៅ​ពេលដែល​ Microsoft ​បង្ហាញ​ពី​ Windows 8 (preview version) កាល​ពី​ថ្ងៃ​អង្គារ ទី ១៣ កញ្ញា ២០១១ ក្នុង​សន្និសីទ Build 2011 ។ Preview version របស់ Windows 8 អាច​ដោនឡូដ នបាន​នៅ Download Ref: L&#8217;écran bleu de Windows 8 est triste, Tom&#8217;s Guide]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dahlina.com/informations/technology/ms-windows-blue-screen-new-version.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>មនុស្ស​មួយ​ចំហៀង​ពិភព​លោក​ប្រើ​ប្រូក្រាម​លួច​គេ !!!</title>
		<link>http://www.dahlina.com/informations/technology/half-of-worlds-pcs-use-pirated-software.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=half-of-worlds-pcs-use-pirated-software</link>
		<comments>http://www.dahlina.com/informations/technology/half-of-worlds-pcs-use-pirated-software.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 13:28:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>វិចិត្រ</dc:creator>
				<category><![CDATA[បច្ចេកវិទ្យា]]></category>
		<category><![CDATA[ព័ត៌មាន]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dahlina.com/?p=31103</guid>
		<description><![CDATA[ការ​ធ្វើ​ស្ថិតិ​ដោយ Business Software Alliance (BSA) បាន​បង្ហាញ​ថា មនុស្ស​មួយ​ចំហៀង​ពិភព​លោក​ប្រើ​ប្រូក្រាម​លួច​គេ ដោយ​ប្រទេស​អាមេរិច និង ចិន ជា​អ្នក​លួច​គេ​ច្រើន​ជាង​គេ​។​ ស្ថិតិ​នេះ បាន​បង្ហាញ​ថា អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​កុំព្យូទ័រ ៤៧ ភាគ​រយ គិត​ថា ការ​ប្រើ​ប្រាស់​ប្រូក្រាម​ដោយ​មិន​ទិញ​សិទ្ធិ​ប្រើ​ ដែល​មាន​ទាំង​ការ​ទិញ​សិទ្ធិ​តែ​មួយ យក​ទៅ​បញ្ចូល​ក្នុង​កុំព្យូទ័រ​ច្រើន​គ្រឿង និង ការ​ដោនឡូដ​ត​គ្នា ជា​រឿង​ធម្មតា មិន​មានអី​ខុស​។ ការ​ធ្វើ​ស្ថិតិ​នេះ ក៏​បាន​បង្ហាញ​ផង​ដែរ​ថា អ្នក​ប្រើប្រាស់​កុំព្យូទ័រ ១៥ ០០០ នាក់ នៅ​ប្រទេស​ចិន ធ្វើ​ដួច​ជា​ធម្មតា ទៅ​នឹង​ការ​លួច​ប្រូក្រាម​ប្រើ។ ការ​ប្រើប្រាស់​ប្រូក្រាម​ដោយ​មិន​ទិញ​សិទ្ធិ​ប្រើប្រាស់ បាន​ធ្វើ​ឱ្យប៉ះពាល់​ដល់​ប្រាក់​ចំណូល​ឧស្សាហកម្ម​ប្រូក្រាម ៥៩ ពាន់​លាន​ដុល្លារ កាល​ពី​ឆ្នាំ​កន្លង​ទៅ។ បើ​គិត​តាម​ទំហំ​ទឹក​ប្រាក់​ខាត​បង់ ប្រទេស​ចិន​ជាប់​ចំណាត់​ថ្នាក់​លេខ​២ ខាង​លួច​ប្រូក្រាម​គេ​ប្រើ ដោយ​ធ្វើ​ឱ្យ​ខាត​បង់ចំណូល​ឧស្សាហកម្ម​ប្រូក្រាម​កុំព្យូទ័រ អស់ ៧,៧៨ ពាន់​លាន​ដុល្លារ និង ប្រទេស​អាមេរិច​ជាប់​លេខ​១ ដោយ​ធ្វើ​ឱ្យ​ខាត​បង់​អស់ ៩,៥​ ពាន់​លាន​ដុល្លារ។ អត្ថបទ​ពេញ៖ Half of world&#8217;s PCs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dahlina.com/informations/technology/half-of-worlds-pcs-use-pirated-software.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

