<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dahlina.com &#187; គន្លឹះ</title>
	<atom:link href="http://www.dahlina.com/category/tips/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dahlina.com</link>
	<description>Share with you what we have known</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 08:57:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>រមួលក្រពើបណ្តាលមកពី​កង្វះជាតិប៉ូតាស្យូម (វីតាមីន K)</title>
		<link>http://www.dahlina.com/tips/crampe-musculaire-limportance-du-potassium.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=crampe-musculaire-limportance-du-potassium</link>
		<comments>http://www.dahlina.com/tips/crampe-musculaire-limportance-du-potassium.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 19:23:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monida</dc:creator>
				<category><![CDATA[គន្លឹះ]]></category>
		<category><![CDATA[សុខភាព]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dahlina.com/?p=34036</guid>
		<description><![CDATA[កត្តាដែល​បង្ក​អោយរមួល​សាច់​ដុំ​ឬ​ភាសាសាមញ្ញហៅ​ថា​រមួលក្រពើបណ្តាល​មក​ពី​មូល​ហេតុផ្សេងៗជាច្រើន ហើយ​អាស្រ័យ​ទៅ​តាម​ស្ថានភាព​និង​បុគ្គល​ដែល​កើត​មាន​បញ្ហានេះ។ ឧទាហរណ៍​ក្នុង​ផ្នែក​កីឡា សំរាប់​កីឡាដែល​តម្រូវអោយ​កីឡាកររត់ច្រើន រមួល​ក្រពើ​នឹង​កើត​មានលើ​កីឡាករ​ដែល​មិន​បាន​ហ្វឹកហាត់​រត់​​បាន​គ្រប់​គ្រាន់និង​ជា​ប្រចាំ។ ទោះ​ជា​យ៉ាង​ណាកង្វះប៉ូតាស្យូម ឬ វីតាមីន K គឺ​ជា​មូលហេតុ​ចំបងដែល​បណ្តាល​អោយ​កើតរមួលក្រពើ។  វីតាមីន K  ជួយសំរួល​ដំណើត​ការ​របស់​ក្រលៀននិង​អ័រម៉ូន​អាំងស៊ុយលីន។ កង្វះប៉ូតាស្យូមបណ្តាល​អោយ​អស់​កំលាំង​ល្ហិតល្ហៃ​ រមួល​សាច់ដុំ លើសឈាម​ និង​ខ្សោយ​បេះដូង។ អាហារ​ដែល​ជា​ប្រភពនៃ​ប៉ូតាស្យូម​មាន​ដូចជា ចេក  (358មីលីក្រាម/100ក្រាម) ផ្លែប័រ (485មីលីក្រាម/100g)  ការ៉ុត (320មីលីក្រាម/100ក្រាម) គ្រាប់កៅឡាក់ (600mg/100ក្រាម)៕]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dahlina.com/tips/crampe-musculaire-limportance-du-potassium.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ថតរូប​ប្រើ Flash នៅ​ពេល​យប់</title>
		<link>http://www.dahlina.com/tips/nikon-flash-built-in.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nikon-flash-built-in</link>
		<comments>http://www.dahlina.com/tips/nikon-flash-built-in.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 21:31:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>វិចិត្រ</dc:creator>
				<category><![CDATA[គន្លឹះ]]></category>
		<category><![CDATA[រូប]]></category>
		<category><![CDATA[រូបថត]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dahlina.com/?p=33822</guid>
		<description><![CDATA[Nikon D90, F1.8, 50mm, ISO 400, 1/80&#8243;, Flash:fired នៅ​ពេល​យើង​ថតរូប​ពេល​យប់ ពេល​បាញ់ Flash ជា​ធម្មតា​យើង​ច្រើនទទួល​បាន​រូប​ដែល​មាន​ផ្ទៃ​ខាង​ក្រោយ​ងងិត។ ដើម្បី​កុំ​ឲ្យ​រូប​ផ្ទៃ​ខាង​ក្រោយ​ងងិត មាន​តែ​បន្ថយល្បឿន​ថត រឺ បន្ថែម ISO រឺ បង្កើន​ទំហំ​បើក (Aperture មាន​ន័យ​ថា យកតំលៃ F តូច​)។ ពេល​បន្ថយ​ល្បឿន​ថត យើង​ច្រើន​ខ្លាច​ទទួល​បាន​រូប​ថត​មិន​ច្បាស់ ភ្លូ ដោយ​សារ​ញ័រ​ដៃ រឺ ដោយ​សារ​អ្នក​ត្រូវ​ថត​នៅ​មិន​ស្ងៀម។ ខ្ញុំ​ទើប​ដឹង​ថា តាម​ពិត​នៅ​ពេល​ដែល​យើង​បាញ់ Flash បញ្ហា​ព្រឹល​អស់​នេះ មិន​សូវ​ចោទ​ជា​បញ្ហា​ទៀត​នោះ​ទេ។ ខ្ញុំ​ធ្លាប់​ថត​ដោយ​យក​ល្បឿន​ថត​យឺត​រហូត​ដល់ 1/15&#8243; តែ​នៅ​តែ​មិន​ភ្លូ​ទៀត។]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dahlina.com/tips/nikon-flash-built-in.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>របៀបផាត់មុខថ្មី១០យ៉ាង​ដែល​មើល​ទៅ​ស៊ិចស៊ី</title>
		<link>http://www.dahlina.com/tips/10-new-sexy-and-speedy-makeup-looks.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=10-new-sexy-and-speedy-makeup-looks</link>
		<comments>http://www.dahlina.com/tips/10-new-sexy-and-speedy-makeup-looks.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 05:22:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monida</dc:creator>
				<category><![CDATA[គន្លឹះ]]></category>
		<category><![CDATA[សម្ផស្ស]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dahlina.com/?p=33349</guid>
		<description><![CDATA[គូសកន្ទុយភ្នែកអោយ​វែង​បន្តិច]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dahlina.com/tips/10-new-sexy-and-speedy-makeup-looks.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ឆ្លុះទារក​នៅក្នុង​ផ្ទៃ តើប៉ះពាល់​ដល់​សុខភាព​ទារក​ដែរឬ​ទេ?</title>
		<link>http://www.dahlina.com/tips/echographies-souvenir-bebes-en-danger.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=echographies-souvenir-bebes-en-danger</link>
		<comments>http://www.dahlina.com/tips/echographies-souvenir-bebes-en-danger.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 04:07:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monida</dc:creator>
				<category><![CDATA[គន្លឹះ]]></category>
		<category><![CDATA[សុខភាព]]></category>
		<category><![CDATA[គត៌]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dahlina.com/?p=32624</guid>
		<description><![CDATA[សកល​វិទ្យាល័យជាតិ​ដែល​សិក្សា​អំពី​ផ្នែក​សម្ភព​និង​រោគ​ស្ត្រី របស់​បារាំង (CNGOF) បាន​ក្រើន​រំលឹក​ដល់​មាតាបិតាគ្រប់​រូប​ថា​ការ​ឆ្លុះទារក​នៅក្នុងផ្ទៃ​ដើម្បី​ថត​ទុក​ជា​អនុស្សាវរីយ៍​ (ជាទូទៅ​រូប 3D) ដែល​គ្មាន​ការចាំបាច់វេជ្ជសាស្ត្រណាមួយ​នោះ នឹង​បង្កការ​ប៉ះពាល់​ដល់​សុខភាពទារកដែល​នៅក្នុង​ផ្ទៃ។ &#160; ប្រាកដ​ណាស់សំរាប់​មាតាបិតា​គ្រប់​រូប​ពិត​ជា​​មាន​ចិត្ត​អន្ទះសារចង់​ឃើញ​មុខ​កូន​របស់​ខ្លួន​ដែល​នៅក្នុង​ផ្ទៃ ហើយបច្ចុប្បន្ន​ទៀត​សោតវិទ្យសាស្ត្រ​កំពុង​តែ​រីក​ចំរើន​ហួស​ពី​ការ​ស្មានលើ​គ្រប់​វិស័យទៀត​ផង​នោះ សូម្បី​តែ​ថត​រូប​ទារក​នៅក្នុង​ផ្ទៃ​ក៏​គេ​អាច​ធ្វើ​បាន​ដែរ។ តើអ្នក​ចង់បាន​រូប​ថត​កូនរបស់​ខ្លួនដែល​មិន​ទាន់​កើត​នោះ​ដែរ​ឬ​ទេ? នៅបារាំងសេវា​បែប​នេះ​មាន​ច្រើន​ណាស់ ពិសេស​នៅលើ​បណ្តាញ​អ៊ីនធឺនែត​ដែលមាន​តំលៃ​នៅ​ចន្លោះ​ពី​៦០អឺរ៉ូ​ទៅ​១០០អឺរ៉ូ។ ប៉ុន្តែ​បញ្ហា​នៅ​ត្រង់​ថា​ តើ​ទារក​នៅ​ក្នុង​ផ្ទៃ​មាន​សុវត្ថិភាព​ដែរ​ឬ​ទេ? លោក Jean-Jacques Lansac អតីតនាយកសកល​វិទ្យាល័យជាតិ​ដែល​សិក្សា​អំពី​ផ្នែក​សម្ភព​និង​រោគ​ស្ត្រី របស់​បារាំង (CNGOF) ប្រកាស​ជា​​ឱឡារិក​ពីការ​មិន​យល់ស្រប​នឹង​រយៈពេល​ដែល​នៃ​ការ​ឆ្លុះមើល​ទារក​នៅក្នុង​ផ្ទៃ ដើម្បី​ថតទុក​ជា​អនុស្សាវរីយ៍​ ជា​ពិសេស​គឺ​រូប 3D។ អ្នក​ជំនាញ​ភាគ​ច្រើន ពេល​ឆ្លុះ នៅបង្អែរបង្អង់ភាគច្រើននៅផ្នែក​ខ្លះ​របស់​ទារក ​ដូច​ជា​មុខ ឬភេទ ដើម្បី​ឆ្លើយ​តប​នឹង​សំណូម​ពរ​របស់​អតិថិជន។ ទារក​ត្រូវ​ប្រឈម​មុខ​នឹង​រលក​សំលេង ជាង​២០នាទី ​ដែលនេះ​ជា​កំឡុង​ពេល​ដ៏យូរមួយ​ នេះ​បើ​តាម​ប្រសាសន៍​របស់​លោក​សាស្ត្រាចារ្យ  Lansac ។ « គ្រប់​គ្នាសុទ្ធតែ​ដឹង​ថា​វា​មា​ន​ភាព​ប៉ះ​ពាល់​ តែ​គ្មាន​អ្នកណាម្នាក់ចង់​កែតម្រូវ​សោះ!»។ ហេតុ​អ្វី​បាន​ជា​នាំ​គ្នានៅ​ស្ងៀម​ចំពោះការ​អនុវត្ត​ដែលមានគ្រោះ​ថ្នាក់​ដល់​សុខភាពបែបនេះ? ដោយ​សារ​តែ​នេះជាទង្វើដែល​ស្រប​ច្បាប់។ មានមាត្រា​មួយ​នៃ​ច្បាប់​ក្នុង​ឆ្នាំ​១៩៦២ មាន​អនុញ្ញាត្ត​ការ​ថត​ឆ្លុះដោយ​វិទ្យុសកម្ម (the radiograph ) នេះ​ក្នុង​សេវាសុខភាព។ ប៉ុន្តែ​នៅ​ជំនាន់​នោះ​មិន​ទាន់​មាន​ការ​ថត​ដោយ​ប្រើ​រលក​សំលេង (ultrasound) មិនទាន់​មាននៅឡើយ​ទេ៕ &#160; ប្រភព [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dahlina.com/tips/echographies-souvenir-bebes-en-danger.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>វិធី​ធ្វើម្ហូប៖​ ឆាគ្រឿង​សាច់គោ</title>
		<link>http://www.dahlina.com/tips/chha-kreung.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=chha-kreung</link>
		<comments>http://www.dahlina.com/tips/chha-kreung.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 10:28:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monida</dc:creator>
				<category><![CDATA[គន្លឹះ]]></category>
		<category><![CDATA[វិធីធ្វើម្ហូប]]></category>
		<category><![CDATA[ម្ហូបខ្មែរ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dahlina.com/?p=32293</guid>
		<description><![CDATA[គ្រឿង​ផ្សំ សាច់គោ (សាច់​ស្រួយ ឬ​សាច់កំភួន) គល់ស្លឹក​គ្រៃ​ហាន់ ខ្ទឹម​ស រមៀត ស្លឹកក្រូចសើច រំដេង សណ្តែក​ដី​លីង ម្ទេស​ប្លោកបៃតង ខ្ទឹម​បារាំង ប្រេង​ឆា ស្ករ អំបិល របៀប​ធ្វើ ហាន់​សាច់​គោ​ជា​ចំណិតតូចៗ។ បុកគល់ស្លឹក​គ្រៃ​ហាន់ ខ្ទឹម​ស រមៀត ស្លឹកក្រូចសើច រំដេង និង​សណ្តែក​ដី​លីងចូល​គ្នា​អោយ​ហ្មត់។ ពុះម្ទេស​ប្លោក១ ជា​៦​ រួចហាន់បញ្ឆិតៗមិន​តូច​ពេក​មិន​ធំ​ពេក។​ ​ហាន់​ខ្ទឹម​បារាំង​បណ្តោយ តូចៗ។ ចាក់​ប្រេង​ឆា​បន្តិច​ចូល​ក្នុង​ខ្ទះ ទុក​អោយ​ក្តៅរួច​ចាក់​គ្រឿង​ដែលបុក​ហើយ​ចូល។ លីង​គ្រឿង​បន្តិចរួច​​ចាក់​សាច់​គោ​ចូល ​ម្ទេស​ប្លោក​និង​ខ្ទឹម​បារាំង​ចូល​ដំណាលគ្នា (សាច់​ស្រួយ​ជា​សាច់ផុយ មិន​ចាំបាច់​រំងាស់​ទេ)។ ឆា​ច្របល់​ចូល​គ្នា​ ដាក់​​ស្ករ និងអំបិលរួចភ្លក់តាម​រសជាតិ​ដែល​ចូល​ចិត្ត។ ទុក​លើ​ភ្លើង​មើល​តែ​ម្ទេស​ប្លោក​ឆ្អិន ដួស​ដាក់​ចាន​ជា​ការ​ស្រេច៕ &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dahlina.com/tips/chha-kreung.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 Top Nail Colors for This Season</title>
		<link>http://www.dahlina.com/tips/5-top-nail-colors-for-this-season.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=5-top-nail-colors-for-this-season</link>
		<comments>http://www.dahlina.com/tips/5-top-nail-colors-for-this-season.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 16:22:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monida</dc:creator>
				<category><![CDATA[គន្លឹះ]]></category>
		<category><![CDATA[សម្ផស្ស]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dahlina.com/?p=32060</guid>
		<description><![CDATA[1. Navy 2. Pastel Purple 3. Classic Red 4. Dark Chocolate 5. Muted Gold &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dahlina.com/tips/5-top-nail-colors-for-this-season.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>តើជា​គំនិត​អាត្មានិយម​ឬទេ​បើមានកូន​តែ​ម្នាក់?</title>
		<link>http://www.dahlina.com/tips/is-that-selfish-to-have-one-child.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=is-that-selfish-to-have-one-child</link>
		<comments>http://www.dahlina.com/tips/is-that-selfish-to-have-one-child.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 15:06:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monida</dc:creator>
				<category><![CDATA[ការចិញ្ចឹមបីបាច់]]></category>
		<category><![CDATA[គន្លឹះ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dahlina.com/?p=31903</guid>
		<description><![CDATA[បន្ទាប់​ពី​សំរាល​កូន​ប្រុសបាន​ប៉ុន្មាន​ខែ​មក ខ្ញុំ​បាន​ដាក់​សំនួរ​សំឬាប់​ខ្លួន​ឯង​ថា &#8220;តើ​ពេលណា​ខ្ញុំ​គួរនឹង​មាន​កូន​មួយទៀត?&#8221; ខ្ញុំ​តែង​តែ​លឺ​ពាក្យ​សរសើរ​ជា​រឿយៗ&#8230; &#8220;កូន​នេះ​ស្អាត​ណាស់ គួរ​អោយ​ស្រលាញ់​ដល់​ហើយ!!&#8230;&#8221; ។ ខ្ញុំ​និង​ប្តី​ខ្ញុំ​បាន​លើក​សំនួរ​ឡើង​ថា៖ តើ​កូន​របស់​ពួក​យើង​នឹង ឯកោរឬ? ឬក៏នឹងក្លាយ​ទៅ​ជាក្មេង​ទំរើស ឬក្លាយ​ទៅជា​មនុស្ស​គិត​តែ​ពីខ្លួនឯង​មិន​ចេះចែក​រំលែក  ដូច​ដែលអ្នក​ផងតែង​តែ​និយាយ​ប្រាប់​ពួក​យើង​ឬ? តើ​កូន​ប្រុស​របស់​ពួក​យើង​នឹងក្លាយទៅ​ជា​មនុស្សប្រភេទ​ណា​នៅ​ពេល​ដែល​គេ​ធំ​ឡើង ប្រសិន​បើ​គេ​ជា​កូន​ទោល​នោះ? ពួក​យើង​មាន​គំនិត​ថា​នឹងមាន​កូន​ម្នាក់​ទៀត​ នៅពេល​ដែល​កូន​ប្រុស​របស់​យើង​ធំ​បន្តិច​សិន។ អ្នក​ខ្លះ​អោយ​យោបល់​ថា  &#8220;តើឯង​កំពុង​គិត​អី​ហ្នឹង? មិន​អាណិត​កូន​ខ្លួន​ទេ​ឬ​ដែល​គ្នា​មាន​តែ​ម្នាក​ឯង? កូន​របស​ឯង​គ្នា​ត្រូវកា​រ​មាន​បងប្អូន​នឹង​គេ&#8230;&#8221;។ ប្រសិន​បើ​អ្នក​សំរេច​ចិត្ត​ថា​នឹង​មាន​កូន​តែ​ម្នាក់​នេះ​ទៀត​នោះ អ្នក​នឹង​បាន​លឺ​ពាក្យ​អស់​ទាំង​នេះ​ជា​រឿយ​ជា​មិនខាន៖ &#8220;ពួកឯង​នេះ អាត្មាន​និយម​ណាស់​!&#8221; តើ​អ្នក​ដូច​ពាក្យ​ដែល​គេ​ចោទ​ដែរ​ឬ​ទេ? ទាំង​មិត្ត​ភក្តិ  ញាតិ​សន្តាន ឪពុក​ម្តាយខាង​យើងនិង​សាច់ថ្លៃ សូម្បី​តែ​អ្នក​ដទៃ ច្បាស់​ជា​ចេះ​អោយ​គំនិត​ចាត់​ចែង​រឿង​កូន​ចៅ​របស់​យើង​ជា​មិន​ខាន។ ដែល​ពាក្យ​សំដី​របស់​អ្នក​ទាំង​នោះ​ទោះ​តិច​ឬ​ច្រើន ច្បាស់​ជា​ធ្វើ​អោយ​អ្នក​ចាប់​ផ្តើម​មាន​មន្ទិល​លើ​ខ្លួន​ឯង​ថា​អ្នក​ពិតជា​អាត្មា​និយម​ឬ​អ្នក​ជា​ពិត​ជា​មិនគិតដល់​កូន​របស់ខ្លួនដូច​ពាក្យ​ដែល​គេ​ថា​ជា​មិន​ខាន? សំរាប់​អ្នក​ដែល​មាន​កូន​តែ​ម្នាក់ អ្នក​នឹង​រង​ការ​វាយ​ប្រហារ​ដោយ​ពាក្យ​សំដី​រិះគន់​រហូត​ទាល់​តែ​អ្នក​ចូល​ដល់​វ័យ​ដែល​មិន​អាច​មាន​កូន​បាន​ទៀត! &#160; ការ​ក្រើន​រំលឹក​មួយ​ដែល​គួរ​តែ​ពិចារណានោះ គឺ​គ្រួសារ​ដែល​មាន​កូន​តែ​ម្នាក់នោះ បច្ចុប្បន្ន​មាន​ចំនួន​កើន​ឡើង​គួរ​អោយ​កត់​សំគាល់។ នៅអាមេរិច និង​នៅ​ប្រទេសរីកចំរើន​មួយ​ចំនួន​ដូច​ជា​អង់គ្លេស មាន​៤៦% អេស៉្បាញ​និង​ប៉រទុយហ្កាល់ មាន​៣០%។ បច្ចុប្បន្ន​គំនិតមួយ​ចំនួន​ដូច​ជា &#8220;មានកូន​ស្រី​ស្នង​ម៉ាក់ មាន​កូន​ប្រុស​ស្នង​ប៉ា&#8230;ប៉ាទៅធ្វើការ​ ម៉ាក់​នៅ​ផ្ទះ&#8230;&#8221; បាន​ផ្លាស់​ប្តូរ​គួរ​អោយ​កត់​សំគាល់​។ ស្ត្រី​ភាគ​ច្រើន​បដិសេដ​នឹង​ការ​មាន​កូន​ច្រើន ពួក​គេ​ចាប់​អារម្មណ៍​រឿង​ធ្វើ​ការ​ងារ​វិញ​ ចាប់​ពី​ឆ្នាំ​២០០៧​មក។ ស្ត្រី​រៀបការ​និង​ចាប់​ផ្តើម​មាន​កូន​នៅ​អាយុ​ច្រើន​ជាង​កាល​សម័យ​មុន ហើយ​ហាក់​ដូច​ជា​មិន​សូវ​មាន​ចំណូល​ចិត្ត​ឬ​ធុញ​ថប់​នៅ​ពេល​ដែល​គេ​ចាប់​ផ្តើម​មាន​កូន​ដំបូង​ឬ​កូន​បន្ទាប់ៗ។ នេះ​ហាក់​ដូច​ជាយុគសម័យ​មួយដែល​ស្ត្រី​ត្រូវ​​បញ្ចេញ​កំលាំង​ពលកម្ម​ច្រើន​ជាង​បុរស។ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dahlina.com/tips/is-that-selfish-to-have-one-child.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>មាន​ស្ត្រី​តែ​៧%​ប៉ុណ្ណោះ​ដែល​ពេញ​ចិត្ត​នឹង​សក់​របស់​ខ្លួន!</title>
		<link>http://www.dahlina.com/tips/only-7-of-women-love-their-hair-says-study.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=only-7-of-women-love-their-hair-says-study</link>
		<comments>http://www.dahlina.com/tips/only-7-of-women-love-their-hair-says-study.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 01:57:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monida</dc:creator>
				<category><![CDATA[គន្លឹះ]]></category>
		<category><![CDATA[សម្ផស្ស]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dahlina.com/?p=31755</guid>
		<description><![CDATA[ថ្ងៃ​នេះ​មិន​ពេញ​ចិត្ត​នឹង​សក់របស់​ខ្លួន​មែន​ទេ? កុំ​ភ័យអី! មិន​មែន​មាន​តែ​អ្នក​ម្នាក់​ទេ!! តាម​ការ​សិក្សា​ស្ទង់​មតិ​របស់ក្រុមហ៊ុន​ផលិត​សាប៊ូ​កក់សក់ Dove បាន​បង្ហាញ​ថា ក្នុង​ចំណោម​នារី ១០០០នាក់​អាយុ ពី​១៨​ទៅ​៦៥​ឆ្នាំ​នៅ​អាមេរិច មាន​តែ​៧​%​ប៉ុណ្ណោះ​ដែល​ស្រលាញ់​ពេញ​ចិត្ត​សក់​របស់​ខ្លួន។ ពិត​ជា​គួរ​អោយ​អាណិត​មែន! សូមមើល​តួលេខ​ដទៃ​ទៀត​សូមមើលខាង​ក្រោម៖ ៦៧% នៃ​នារី​និយា​ថា ម៉ូតសក់ដែល​មិន​អាច​កំណត់​មុន​បាន​របស់​ពួក​គេ​គឺ​ដោយ​សារ​ធម្មជាតិ​របស់​វា។ ២០% នៃ​នារី​និយា​ថាពួកគេ​គច​វេះ​មិន​ចូល​ក្នុង​ការងារ​សង្គម​ដោយ​សារ​តែ​សក់​ក្បាល​នេះឯង។ ៤៥% មាន​អារម្មណ៍​ថា​ម៉ូតសក់​ប្រចាំថ្ងៃ​របស់​ពួកគេ​សំខាន់​ជាង​អាហារ​ពេលព្រឹក​ទៅ​ទៀត។ ៣៩% គិត​ពី​រឿង​សក់ក្បាល​ជាង​ការ​ផាត់​ម្សៅ​ទៅទៀត។ ៣៥% សុខចិត្ត​ចំណាយ​ពេល​លើសក់ ជាជាង​ចំណាយ​ពេល​ដេក។ ៥៨% ប្រើ​ផលិតផល​សំរាប់​សក់​យ៉ាង​តិច​ក៏​៣​ប្រភេទ​ដែរ​ក្នុង​១​ថ្ងៃ។ ចុះ​អ្នក​វិញស្ថិត​ក្នុង​ភាគ​រយ​ណាដែរ?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dahlina.com/tips/only-7-of-women-love-their-hair-says-study.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>អ្វីខ្លះ​ដែលអ្នក​មិន​គួរបង្ខំកូន​?</title>
		<link>http://www.dahlina.com/tips/things-you-should-never-force-your-child-to-do.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=things-you-should-never-force-your-child-to-do</link>
		<comments>http://www.dahlina.com/tips/things-you-should-never-force-your-child-to-do.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 07:24:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monida</dc:creator>
				<category><![CDATA[ការចិញ្ចឹមបីបាច់]]></category>
		<category><![CDATA[គន្លឹះ]]></category>
		<category><![CDATA[ព័ត៌មាន]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dahlina.com/?p=31630</guid>
