<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dahlina.com &#187; Health</title>
	<atom:link href="http://www.dahlina.com/category/tips/health/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dahlina.com</link>
	<description>Share with you what we have known</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 05:57:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>ប្រការ​ដែលចាំបាច់​ត្រូវ​ចៀសវាង​នៅ​ពេល​មាន​ផ្ទៃ​ពោះ</title>
		<link>http://www.dahlina.com/tips/top-thing-to-avoid-when-pregnant.html</link>
		<comments>http://www.dahlina.com/tips/top-thing-to-avoid-when-pregnant.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 04:13:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Health]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dahlina.com/?p=18269</guid>
		<description><![CDATA[បា]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dahlina.com/tips/top-thing-to-avoid-when-pregnant.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ថ្នាំគ្រាប់​ពន្យារកំណើតសំរាប់​បុរស</title>
		<link>http://www.dahlina.com/tips/male-birth-control-pil.html</link>
		<comments>http://www.dahlina.com/tips/male-birth-control-pil.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 13:19:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Health]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dahlina.com/?p=17523</guid>
		<description><![CDATA[ជា​ទូទៅពន្យារកំណើតជា​ភារៈរបស់​នារី ទោះ​បី​ជា​មាន​ស្ត្រីមួយ​ភាគ​មិន​បាន​ខ្វាយ​ខ្វល់​ពី​បញ្ហានេះ​ក៏​ដោយ។ គឺពួក​គេ​ជា​អ្នក​ដែល​ត្រូវ​តែ​ចងចាំ​ជា​រៀង​រាល់​ថ្ងៃ​ក្នុង​ការ​លេប​ថ្នាំនេះ រឺ​រំលឹក​បុរស​របស់​គេ​អោយ​ប្រើ​ស្រោម​ការពារកំណើត ព្រោះ​ថា​ពួក​បុរសភាគ​ច្រើន​មិន​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​នឹង​បញ្ហា​នេះ​ទេ ​ព្រោះ​ពួក​គេ​មិន​មែន​ជា​អ្នក​ពរពោះ និង​សម្រាលកូន​ឡើយ។​  ដើម្បីអោយ​មាន​សមភាព​ក្នុង​ការ​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​ ទើប​អ្នក​វិទ្យាសាស្ត្រ​​ស្រាវ​​ជ្រាវ​​បង្កើត​​ថ្នាំ​គ្រាប់​​ពន្យារ​កំណើត​សំរាប់​​បុរស។ ​ គេ​បាន​ធ្វើ​ការ​ពិសោធ​ទៅ​លើ​កណ្តុរជា​ច្រើន​ក្បាក​នៅ​អ៊ីស្ត្រាអែល ដោយ​អោយ​វា​ស៊ី​ថ្នាំ​នេះ។ ថ្នាំ​នេះ​មាន​ប្រសិទ្ធភាព​ទប់​ស្កាត់​ស្ពែមមិនអោយ​ចូល​ទៅ​ក្នុង​ស្បូន​ដែល​បង្កជា​កំណើត ហើយ​ដែល​សំខាន់​គឺ​ថ្នាំ​នេះ​មិនបាន​ធ្វើអោយ​មាន​ការ​ថមថយ​​អារម្មណ៍​ផ្លូវ​ភេទ​ រឺ​បង្អាក់​សមត្ថភាព​​​ផ្លូវ​ភេទឡើយ។  លើសពី​នេះ​ទៅ​ទៀត​គេ​អាចប្រើថ្នាំ​នេះក្នុង​១ខែ​ម្តង រឺ​៣​ខែ​ម្តង​ទៅ​តាម​ជំរើស​របស់​ពួកគេ។ ប៉ុន្តែ​ថ្នាំ​ពន្យា​កំណើត​​សំរាប់​​បុរស​​នេះ​​ ទាល់​តែ៣​​ឆ្នាំ​ទៀត​ទើបមានលក់​នៅ​តាម​ឱសថស្ថាន​ គឺ​ត្រូវ​ការការសាកល្បង​ជា​ច្រើន​លើក​ទៀត​ជាមុន​សិន​៕ http://shine.yahoo.com/channel/health/male-birth-control-pill-coming-but-will-he-remember-to-take-it-1978421/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dahlina.com/tips/male-birth-control-pil.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>អ្នកគួរដាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់សុវត្ថិភាព​រឺទេពេល​មាន​ផ្ទៃ​ពោះ? ហើយ​តើគួរដាក់​របៀបណា?</title>
		<link>http://www.dahlina.com/tips/seat-belt-during-pregnancy.html</link>
		<comments>http://www.dahlina.com/tips/seat-belt-during-pregnancy.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 05:38:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Health]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dahlina.com/?p=16980</guid>
		<description><![CDATA[តើ​អ្នកពិតជា​ត្រូវការ​ដាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់សុវត្ថិភាព​មែន​ទេពេល​មាន​ផ្ទៃ​ពោះ? វា​ធ្វើអោយអ្នក​ធុញថប់ មិន​ស្រួល​ក្នុង​ខ្លួន។ ​វា​កាន់​តែ​ពិបាក​ថែម​ទៀត​នៅ​ពេល​ដែល​ពោះអ្នកកាន់​តែ​ធំ ហើយប្រហែល​ជា​ដាក់​មិន​ជុំផង​ក៏មិន​ដឹង!។ ស្ត្រីមាន​ផ្ទៃ​ពោះ​ភាគ​ច្រើន​គិត​ថា​គឺ​ខ្សែ​ក្រវ៉ាត់​សុវត្ថិភាព​នេះ​ឯង​ដែលបង្ក​គ្រោះថ្នាក់​ដល់​​ទារកនៅ​ពេល​មាន​គ្រោះថ្នាក់ចរាចរ។ ប៉ុន្តែ​បើ​​តាម​​​វេជ្ជបណ្ឌិត​ អ្នកស្រាវ​ជ្រាវ និង​អ្នក​ស៊ើប​អង្កេត​ផ្នែក​គ្រោះថ្នាក់ចរាចរ​បាន​មូល​មតិ​គ្នា​ថា វិធី​ដែល​ប្រសើរ​បំផុត​សំរាប់​ស្ត្រីមាន​ផ្ទៃ​ពោះ​គឺ​ដើម្បី​ការ​ពារ​ទារក​នៅក្នុង​ស្បូន​របស់​ខ្លួន​អោយបាន​ល្អ គឺ​គប្បីការពារ​ខ្លួនឯង​អោយ​បាន​ល្អ។ ដូច្នេះ​នៅ​ពេល​ដែល​អ្នក​នៅ​តាម​ផ្លូវ គឺ​​ត្រូវ​ដាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់សុវត្ថិភាពគ្រប់​ពេល បើ​ទោះ​បី​ជា​អ្នក​ធុញថប់​យ៉ាង​ណា​ក៏​ដោយ។ តើ​វា​ពិត​ជា​ធ្វើអោយ​មាន​សុវត្ថិភាព​ប្រាកដមែន​ទេ? អ្នកស្រាវ​ជ្រាវមួយក្រុមដែលដឹកនាំ​ដោយបណ្ឌិត Stacie Zelman មក​ពី សាកលវិទ្យាល័យ Wake Forest បាន​ធ្វើការ​វិភាគ​លើ​ប្រព័ន្ធ​ទិន្នន័យ​​មួយដែលមាន​គ្រោះថ្នាក់ចរាចរ​២លានករណី​​​ ក្នុងនោះ​គេបានរក​ឃើញ​ថាមាន​ស្ត្រីមាន​ផ្ទៃ​ពោះ​លើស​ពី​២៤០០នាក់​ដែល​មាន​របួស​ក្នុង​គ្រោះថ្នាក់រថយន្ត។ គ្មានអំនះអំនាង​ណាមួយ​ដែល​បង្ហាញ​ថា​ខ្សែ​ក្រវ៉ាត់​សុវត្ថិភាព​បង្ក​អោយ​មាន​គ្រោះថ្នាក់​ដល់​ទារក​ រឺ​ស្បូន​រឺ​ក៏ទឹកភ្លោះឡើយ ទោះបី​ជា​ខ្សែ​ក្រវ៉ាត់នោះ​រឹតតឹង​ក៏​ដោយ។ ទារក​នៅក្នុង​ផ្ទៃ​ត្រូវ​បាន​ការពារនៅក្នុង​ស្រោមមួយដែល​ពេញ​ដោយវត្ថុរាវ​(ទឹកភ្លោះ) ​​ដែល​នៅក្នុង​ស្បូន&#8230;ហើយ​ស្បូន​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ដោយ​​ឆ្អឹង​ និង​សាច់ដុំ។ ដូច្នេះ​សរុបសេចក្តីមក​ស្ត្រីមាន​ផ្ទៃ​ពោះ ត្រូវមាន​ការ​ជឿជាក់ក្នុង​ការ​ប្រើខ្សែក្រវ៉ាត់សុវត្ថិភាពដែលអាច​ការពារ​អ្នក​និង​ទារក​ពី​គ្រោះថ្នាក់​នៅ​ពេល​បើកបរ។]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dahlina.com/tips/seat-belt-during-pregnancy.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ប្រហិត​ក្តាម</title>
		<link>http://www.dahlina.com/tips/surimi.html</link>
		<comments>http://www.dahlina.com/tips/surimi.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 11:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Health]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dahlina.com/?p=16063</guid>
		<description><![CDATA[Surimi, ខ្មែរ​យើងនិយម​ចូលចិត្ត​បរិភោគ​និង​​ស្គាល់​ថា​ជាប្រហិត​ក្តាម​។ ទំនោរ​ទៅ​រក​ការ​ទទួល​ទាន​ប្រហិត​ក្តាម​ (Surimi)​ ជំនួស​ការ​បក​បង្គា​ស្រស់ញ៉ាំ​ដោយ​​សារ​តែ​ភាព​ខ្ជិល​ច្រអូស​របស់​អ្នក​គឺ​ជា​ការ​យល់​ខុស​ដ៏​ធំមួយ! ​បង្គា​ស្រស់ជា​ប្រភព​ប្រូតេអ៊ីន​ដ៏សំខាន់​ដែល​មាន​បរិមាណ​រហូត​ដល់ ២២.៦ ក្រាមក្នុង​បង្គា១០០​ក្រាម ហើយ​មាន​ជាតិ​លី​ពីត​និង​គ្លុយស៊ីត​ដ៏​តិចតួច​បំផុត (០.៣​ក្រាមក្នុង​បង្គា១០០​ក្រាម​)។ ប្រហិត​ក្តាមដែល​បាន​មក​ពី​ការ​លាយ​សាប់​ត្រី​និង​ម្សៅ​មានប្រូតេអ៊ីនត្រឹម​តែ​៩ ក្រាម​ក្នុងប្រហិត១០០​ក្រាម និង​មាន​ជាតិ​លី​ពីតដល់​ទៅ​ ៤.៣ក្រាម និង​គ្លុយស៊ីត៨.៥ក្រាម​ក្នុង​ប្រហិត​​​១០០​ក្រាម។]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dahlina.com/tips/surimi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>អាហារ​​ដែល​ជួយ​អោយ​មានអារម្មណ៍​ល្អ</title>
		<link>http://www.dahlina.com/tips/good-mood-food.html</link>
		<comments>http://www.dahlina.com/tips/good-mood-food.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 14:41:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Health]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dahlina.com/?p=15749</guid>
		<description><![CDATA[សំរាប់​កាត់​បន្ថយភាព​តានតឹង: តាម​ការ​ស្រាវ​ជ្រាវ​បង្ហាញ​ថា កាហ្វេចាវ៉ាមួយពែង​មួយ​ម៉ោង​មុន​ពេល​ហាត់​ប្រាណអាចជួយ​បង្កើន​ភាព​អំណត់​ក្នុង​ចិត្ត។ ទឹក​ដោះ​គោ​លាយ​សូកូឡា​ដែល​គ្មាន​ជាតិ​ធាត់ អាច​​ជួយអោយ​ជាតិ​ទឹក​មាន​ដូច​ដើម​នៅ​ក្នុង​ខ្លួន​វិញ​បន្ទាប់​ពី​ការ​លេង​កីឡា។ វាមានជាតិ​ប្រូតេអ៊ីន​ដែល​មាន​លទ្ធ​ភាព​ឥត​ខ្ចោះ​ក្នុង​ការ​ជួស​ជុល​និង​ពង្រឹង​សាច់​ដុំ។ មុនពេល​ឡើងធ្វើ Presentation: បំពេញ​សរសៃ​ខួរក្បាល​ដោយ​អាហារ​ធ្វើ​ពីស្រូវ​អូត អាច​ជួយ​អោយ​ជាតិ​ស្ករ​ក្នុង​ឈាម​មាន​លំនឹង។ នៅ​តែ​អស់​កំលាំង​ ល្ហិត​ល្ហៃ? វិតាមីន​សេ​នៅក្នុង​ផ្លែ​ក្រូច​អាចអាការៈធុញ​ថប់ទាំង​នេះបាន។]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dahlina.com/tips/good-mood-food.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>លទ្ធផល​នៃ​ការ​​ស្ទង់មតិ​អោយ​ដឹង​ថា​បុរស​និយាយ​កុហក​ច្រើន​ជាង​ស្ត្រី</title>
		<link>http://www.dahlina.com/tips/liar.html</link>
		<comments>http://www.dahlina.com/tips/liar.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 05:37:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Health]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dahlina.com/?p=15198</guid>
		<description><![CDATA[បើ​តាម​លទ្ធផល​នៃការ​ស្ទង់​មតិបាន​បង្ហាញ​ថា​បុរសភាគ​ច្រើន​មាន​ទំនោរ ​និយាយ​កុហកជាង​ស្ត្រី​ ហើយ​ថែម​ទាំងគិត​ថា​ទង្វើនេះ​គ្មានកំហុសធ្ងន់ធ្ងរ ។

នៅក្នុង​ការ​បោះ​ឆ្នោត ៣០០០​សំលេង គេ​បាន​រក​ឃើញ​ថាជា​មធ្យម​បុរស​អង់គ្លេស​និយាយ​កុហក​​៣ដង​ក្នុង​១​ថ្ងៃ ដែលស្មើនឹង​១០៩២​ដង​ក្នុង​១ឆ្នាំ។ ចំណែកស្ត្រី​វិញ ជាភាព​ស្មោះត្រង់​ច្រើន​ជាង​ដែលជាមធ្យមនាង​កុហក​៧២៨ដង​​ក្នុង​១​ឆ្នាំ គឺ​ប្រហែល​២ដង ក្នុង​១​ថ្ងៃ។ ស្ត្រី​ដែល​និយាយ​កុហក ភាគ​ច្រើន​គឺស្ត្រី​ដែល​ជា​មាតា នេះបើតាមលទ្ធផលស្ទង់មតិរបស់ Science Museum។]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dahlina.com/tips/liar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ធ្វើម្តេច​​ទើប​​ដឹង​​ថា​​ទារក​របស់​យើង​មើល​​ឃើញរឺអត់</title>
		<link>http://www.dahlina.com/news/baby-vision.html</link>
		<comments>http://www.dahlina.com/news/baby-vision.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 06:28:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Health]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dahlina.com/?p=12358</guid>
		<description><![CDATA[ពិតណាស់ ទារករបស់​យើង​ច្បាស់​ជា​ងាក់​ក្បាល​រក​យើង​នៅ​ពេល​ដែល​លឺ​យើង​ហៅវា​រឺ​និយាយ ​រក​វា ហើយ​វា​មើល​ទៅ​ហាក់​ដូច​ជាចាប់​បាន​ (មើល​ឃើញ) អ្វីៗ​ដែល​មាន​ចលនា​នៅ​លើ​គ្រែរបស់​វា។ ប៉ុន្តែ​ជា​រឿយៗ គេតែង​តែ​ឆ្ងល់ និង​ចង់ដឹងពី​គំហើញ​របស់ទារក...

ទារក​៖ ប្រសិន​បើវា​មើល​មិន​សូវ​ឃើញ
ចាប់​ពី​អាយុ៣ថ្ងៃ​ឡើងទៅ​ ទារក​​អាច​​សម្លឹង​មើល​អ្វីៗ​ដែល​​នៅ​​ក្បែរៗ​​ម្តា​យ​របស់​វា។ វា​​ចាប់​ផ្តើម​​បែរ​​រក​​ពន្លឺ​ស្រទន់​ដែល​​នៅ​ក្បែរ​វា។]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dahlina.com/news/baby-vision.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>បំបាត់អាការក្អកដោយមិនបាច់​ប្រើថ្នាំ</title>
		<link>http://www.dahlina.com/tips/cough.html</link>
		<comments>http://www.dahlina.com/tips/cough.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 22:23:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Health]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dahlina.com/?p=11770</guid>
		<description><![CDATA[កាលណា​យើង​កើត​ជំ​ងឺ​ផ្តាសាយ អាការមួយ​ដែល​ច្រើនតែ​កើត​មក​ជា​មួយដែរ​នោះ គឺ​អាការ​ក្អក។
ក្អកចែក​ចេញ​ជា​២​ប្រភេទ ទីមួយ​គឺ​ក្អក​ទាន់​ហន់​ដែលមាន​អាការមិនលើស​ពី ២ឫ៣​សប្តាហ៍​ឡើយ។ ភាគ​ច្រើនកើត​ពី​ការ​ឆ្លង​មេរោគ​ក្នុង​ប្រព័ន្ធ​ផ្លូវ​​ដង្ហើម​​ផ្នែក​​ខាង​ ​លើ​ រឺ​ការ​ស្រូប​យកវត្ថុ​កខ្វក់​ចូល​ក្នុង​បំពង់​ខ្យល់​ដូច​ជា ផ្សែង​បារី ឧស្ម័ន ជា​ដើម។ អាការក្អកមួយ​ទៀត ហៅ​ថា​ក្អក​រ៉ាំរ៉ៃ អាការ​ក្អក​ប្រភេទ​នេះ​គឺ​មាន​រយៈពេល​យូរ​ចាប់​ពី ៣សប្តាហ៍​ឡើង​ទៅ។ វា​បណ្តាលមក​ពី​រោគ​រលាក​បំពង់​ខ្យល់រ៉ាំរ៉ៃ ការ​ប្រើ​ថ្នាំ​លើស​ឈាម​ប្រភេទ​ខ្លះជាប់ៗ​គ្នា រោគ​របេង​ជា​ដើម។]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dahlina.com/tips/cough.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>តើត្រឹមណាទើបហៅថា ធាត់ និង លើសគីឡូ?</title>
		<link>http://www.dahlina.com/tips/fight-against-obesity.html</link>
		<comments>http://www.dahlina.com/tips/fight-against-obesity.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 20:51:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>វិចិត្រ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Health]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dahlina.com/?p=11557</guid>
		<description><![CDATA[ដើម្បី​ដឹង​ថា អ្នក​លើស​គីឡូ​ឬ​អត់ គ្រូពេទ្យ​ផ្អែក​លើ​ការ​សន្និដ្ឋាន​ច្រើន​យ៉ាង ក្នុង​ចំណោម​នោះ​មាន​ការសន្និដ្ឋាន ​ដោយ​ផ្អែក​លើ​តម្លៃ IMC របស់​អ្នក។ គណនា IMC របស់​អ្នក IMC (Indice de Masse Corporelle=Body Mass Index =BMI )របស់​អ្នក​ស្មើ​នឹង​ទម្ងន់​ ចែក​នឹង​ការេ​នៃ​កម្ពស់​របស់​អ្នក​។ ឧទាហរណ៍​បើ​អ្នក​មាន​ទម្ងន់  75kg ហើយ​មាន​កម្ពស់  1,65m នោះ IMC របស់​អ្នក​ស្មើ​នឹង តម្លៃ​ចន្លោះ  25 និង 30  ចាត់​ទុក​ថា​លើស​គីឡូ បើ​សន្ទស្សន៍​ IMC របស់​អ្នក​មាន​តម្លៃ​រវាង 18,5 និង 25 នោះ​អ្នក​មាន​ទម្ងន់​ធម្មតា។ តែ​បើសន្ទស្សន៍​នេះ​​នៅ​ចន្លោះ 25 និង 30 នោះ​អ្នក​ត្រូវ​ចាត់​ទុក​ថា​លើស​គីឡូ។ បើ​អ្នក​មាន​សន្ទស្សន៍ IMC ក្នុង​លំដាប់​ពី 25 ទៅ  30 អ្នក​ត្រូវចាប់​ផ្ដើម​ប្រុងប្រយ័ត​ចំពោះ​ចំណី​អាហារ​ ដោយ​សម្រប​ខ្លួន​ចំពោះ​របបអាហារ​ថ្មី និងការ​អនាម័យក្នុងការ​រស់​នៅឱ្យ​បាន​ល្អ​ជាង​មុន។​ ជា​ពិសេស​បើ​អ្នក​ឡើង​គីឡូ​យ៉ាង​ខ្លាំង​ក្នុង​រយៈ​ពេល​ចុង​ក្រោយ​នេះ ឬ​ក៏​អ្នក​កំពុង​ឋិត​ក្នុង​សភាព​ដែល​ប្រឈម​នឹង​ការ​ឡើង​គីឡូ​បំផុត​ ដូចជា អ្នក​ទើប​បោះបង់​ការ​ពិសារ​បារី, អ្នកឋិត​ក្នុង​ស្ថានភាព​ស្ត្រេស, អ្នក​ជិត​អស់​រដូវ ។ល។ ចាប់​ពី  30 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dahlina.com/tips/fight-against-obesity.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>កូន​ភ្លោះកើត​រយៈពេលខុសគ្នា​ដល់​ទៅ​ ៦៣ថ្ងៃ</title>
		<link>http://www.dahlina.com/news/twin-born-63days-apart.html</link>
		<comments>http://www.dahlina.com/news/twin-born-63days-apart.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 13:04:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Health]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Interesting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dahlina.com/?p=11428</guid>
		<description><![CDATA[នៅ​ពេល​ដែល​គេ​សួរ​នាង Kim Rugg ថា​កូន​ភ្លោះ​ទាំង​២​របស់​នាង​កើត​រយៈ ពេល​ខុស​គ្នា​ប៉ុន្មានម៉ោង​ដែរ? នាង​ដូច​ជា​អស់​សំ​ណើច​នឹង​ចំ​លើយ​របស់​នាង​ណាស់។ ពួក​គេគិត​ពិ​ចំលើយ​របស់​នាង​បន្តិច រួច​ក៏​និយាយ​ថា "ថាម៉េច ៦៣ថ្ងៃ!!" ...នាង​បន្ត​ទៀត​ថា​ពួក​គេ​ហាក់​ដូច​ជា​មិន​ចង់​ជឿទាល់​តែ​សោះ។

នៅខែឧសភា ឆ្នាំ២០០៦ នៅ​ពេល​ដែល​ Kim មក​មន្ទីរ​សម្ភព ១៥​សប្តាហ៍​មុន​ពេលនាងគ្រប់​ខែ វេជ្ជបណ្ឌិត​នៅ​ទី​នោះ​មិន​មាន​ជំ​រើសក៏​បង្កើត​កូនមួយក្នុង​ចំ​ណោម​កូន​ ភ្លោះ​របស់​នាង។   ឪពុក​របស់​ទារកនោះបាន​ផ្តល់​បទ​សម្ភាសន៍​មួយ​ដល់​ទូរទស្សន៍CNN ថា នៅ​ពេល​ដែល​ពេទ្យ​និយាយ​មក​កាន់​ពួ​ក​យើង​ថាគាត់​នឹង​បង្កើត​កូន​មួយ ហើយ​ទុក​កូន​មួយ​ទៀត​សិន យើងមាន​ការ​ងឿ​ឆ្ងល់​យ៉ាង​ខ្លាំង គេអាច​ធ្វើបាន ​ដែរ​ហ្ន៎!។]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dahlina.com/news/twin-born-63days-apart.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
